PLH+C Series
-Excellent Charging Acceptance with High Charging Efficiency,Excellent PSoC Cycle Performance under High and Low Ambient Temperature,Punched continuous grid strip
Contact US-Excellent Charging Acceptance with High Charging Efficiency,Excellent PSoC Cycle Performance under High and Low Ambient Temperature,Punched continuous grid strip
Contact USModel |
Rated Voltage | 10Hr | 8Hr | Length | Width | Height | TH | Weight | Terminal | |||||
V | 1.80 V | 1.75 V | mm | in. | mm | in. | mm | in. | mm | in. | kg | lbs | ||
PLH+C 40FT | 12 | 38 | 38 | 298.7 | 11.76 | 97 | 3.82 | 184 | 7.24 | 184 | 7.24 | 12.5 | 27.56 | M6* |
PLH+C 62FT | 12 | 62 | 62 | 298.7 | 11.76 | 97 | 3.82 | 267 | 10.51 | 267 | 10.51 | 19.5 | 42.99 | M6* |
PLH+C 90FT | 12 | 90 | 90 | 405.4 | 15.96 | 108 | 4.25 | 287 | 11.30 | 287 | 11.30 | 28.7 | 63.27 | M6* |
PLH+C 100FT | 12 | 100 | 100 | 405.4 | 15.96 | 108 | 4.25 | 287 | 11.30 | 287 | 11.30 | 30.8 | 67.90 | M6* |
PLH+C 100 | 12 | 100 | 100 | 341.5 | 13.44 | 175 | 6.89 | 213 | 8.39 | 215 | 8.46 | 31.2 | 68.78 | M8 |
PLH+C 110FT | 12 | 110 | 110 | 559 | 22.01 | 125 | 4.92 | 227 | 8.94 | 227 | 8.94 | 36.5 | 80.47 | M6* |
PLH+C 150FT | 12 | 150 | 150 | 559 | 22.01 | 125 | 4.92 | 277 | 10.91 | 277 | 10.91 | 48 | 105.82 | M6* |
PLH+C 170FT | 12 | 170 | 170 | 559 | 22.01 | 125 | 4.92 | 320 | 12.60 | 320 | 12.60 | 54.2 | 119.49 | M6* |
PLH+C 190FT | 12 | 190 | 190 | 559 | 22.01 | 125 | 4.92 | 320 | 12.60 | 320 | 12.60 | 57.6 | 126.98 | M6* |
PLH+C 210FT | 12 | 210 | 210 | 559 | 22.01 | 125 | 4.92 | 328 | 12.91 | 328 | 12.91 | 60.5 | 133.38 | M6* |
1. Super-Fast Charging: From 0% to 90% SoC level in less than 1.5 hours
2. Long Deep Cycle Life
3. Wide Operating Temperature Range (-30℃ – +60℃ )
4. Doubled Shelf Life (2 years) with Low Self-discharging Rate