m
         
产品搜索:
首页关于理士工厂巡礼产品展示产品研发品质保证市场营销企业文化English
         
Index
 
 
 阀控式铅酸蓄电池
 DEKANT阀控式铅酸蓄电池
 汽车电池
 高尔夫车电池
 叉车电池
 摩托车电池
 镍氢镍镉电池
 胶体电池
 铁路电池
 船舶电池
 充电器
 逆变器
 汽车启动器

胶体铅酸蓄电池系列

DG系列

电 池
型 号

 

额 定
电 压
(V)

 

额定容量(Ah)

外型尺寸 (mm)
参 考
重 量
(Kg)

端子形式

1.80V
1.80V
1.75V
1.75V
1.67V
总高(H)
20HR
10HR
5HR
3HR
1HR
(L)
(W)
(H)
DG65 2 69 65 55 49.7 38.0 170±2 72±2 205±2 212±2 5.8 T6
DG100 2 106 100 85 76.5 58.5 170±2 72±2 205±2 212±2 7.8 T6
DG130 2 138 130 110 99.5 75.1 170±2 98±2 205±2 212±2 8.8 T7
DG150 2 159 150 127 114.8 87.8 170±2 98±2 205±2 212±2 9.8 T7
DG200 2 212 200 170 153.0 117.0 170±2 110±2 328±3 350±3 14.8 T11
DG250 2 265 250 212 191.3 146.3 170±2 110±2 328±3 350±3 20.7 T11
DG300 2 318 300 254 229.5 175.5 170±2 150±2 328±3 350±3 20.6 T11
DG350 2 371 350 297 267.8 204.8 170±2 150±2 328±3 350±3 26.9 T11
DG400 2 424 400 339 306.0 234.0 210±2 175±2 330±3 350±3 28.7 T11
DG500 2 530 500 424 382.5 292.5 240±2 170±2 330±3 350±3 30.8 T11
DG600 2 636 600 509 459.0 351.0 300±2 175±3 330±3 350±3 41.3 T11
DG800 2 848 800 678 612.0 468.0 410±3 175±3 330±3 350±3 58.2 T11
DG1000 2 1060 1000 848 765.0 585.0 475±3 173±3 328±3 350±3 66.5 T11
DG1000H 2 1060 1000 848 765.0 585.0 321±3 188±3 621±3 651±3 66.2 T11
DG1200 2 1272 1200 1017 918 702.0 475±3 173±3 328±3 350±3 76.2 T11
DG1500 2 1590 1500 1271 1147.5 877.5 400±3 350±3 343±3 375±3 123.8 T11
DG1500H 2 1590 1500 1271 1147.5 877.5 321±3 188±3 621±3 651±3 110.9 T11
DG2000 2 2120 2000 1695 1530 1170 490±3 350±3 343±3 375±3 139.3 T11
DG2000H 2 2120 2000 1695 1530 1170 328±3 320±3 621±3 651±3 137.6 T11
DG2500 2 2650 2500 2119 1912.5 1462.5 490±3 350±3 343±3 375±3 164.5 T11
DG3000 2 3180 3000 2543 2295 1755 712±3 350±3 343±3 375±3 220.5 T11
DG3000H 2 3180 3000 2543 2295 1755 474±3 323±3 621±3 651±3 222.6 T11
 
 
首    页   |   关于理士   |   工厂巡礼  |   产品展示   |   产品研发   |   品质保证   |   市场营销   |   企业文化 
Copyright © 2006-2008 LeochBattery Inc.All rights reserved.
  理士企业 版权所有  地址:深圳市南山区南油大道新保辉大厦22层C.D&E座

联系电话:+86-755-8603-6060 传真:+86-755-2606-7269 E-mail:battery@leoch.com