m
         
产品搜索:
首页关于理士工厂巡礼产品展示产品研发品质保证市场营销企业文化English
         
Index
 
 
 阀控式铅酸蓄电池
 DEKANT阀控式铅酸蓄电池
 汽车电池
 高尔夫车电池
 叉车电池
 摩托车电池
 镍氢镍镉电池
 胶体电池
 铁路电池
 船舶电池
 充电器
 逆变器
 汽车启动器

胶体铅酸蓄电池系列

DGM系列

电 池
型 号

 

额 定
电 压
(V)

 

额定容量(Ah)

外型尺寸 (mm)
参 考
重 量
(Kg)

端子形式

1.80V
1.80V
1.75V
1.75V
1.67V
总高(H)
20HR
10HR
5HR
3HR
1HR
(L)
(W)
(H)
DGM1238 12 38 35.7 31.4 27.9 21.9 197±2 165±2 170±2 170±2 14.0 T6
DGM1240 12 40 37.6 33.0 29.4 23.0 257±2 132±2 200±2 200±2 16.5 T6
DGM1250 12 50 47.0 41.3 36.8 28.8 229±2 138±2 205±2 226±2 19.8 T6/T9/T14
DGM1265 12 65 61.1 53.6 47.8 37.4 348±3 167±2 178±2 178±2 24.5 T6
DGM1270 12 70 65.8 57.8 51.5 40.3 348±3 167±2 178±2 178±2 26.0 T6
DGM1270H 12 70 65.8 57.8 51.5 40.3 259±2 168±2 208±2 230±2 26.5 T6/T9/T14
DGM1280 12 80 75.2 66.0 58.8 46.0 330±2 173±2 212±2 220±2 30.4 T6
DGM1290 12 90 84.6 74.3 66.2 51.8 330±3 173±2 212±2 220±2 34.6 T6
DGM12100 12 100 94.0 82.5 73.5 57.5 330±3 173±2 212±2 220±2 36.5 T6
DGM12110 12 110 103.4 90.8 80.9 63.3 410±3 177±2 225±2 225±2 40.5 T6
DGM12125 12 125 117.5 103.1 91.9 71.9 344±3 171±2 274±2 280±2 46.0 T11
DGM12140 12 140 131.6 115.5 102.9 80.5 485±3 170±2 242±2 242±2 51.6 T11
DGM12200 12 200 188.0 165.0 147.0 115.0 522±3 240±2 218±2 224±2 67.0 T11
DGM650 6 50 47.0 41.3 36.8 28.8 185±2 112±2 205±2 205±2 10.0 T2
DGM6200 6 200 188.0 165.0 147.0 115.0 322±3 178±2 228±2 234±2 33.0 T11
 
 
首    页   |   关于理士   |   工厂巡礼  |   产品展示   |   产品研发   |   品质保证   |   市场营销   |   企业文化 
Copyright © 2006-2008 LeochBattery Inc.All rights reserved.
  理士企业 版权所有  地址:深圳市南山区南油大道新保辉大厦22层C.D&E座

联系电话:+86-755-8603-6060 传真:+86-755-2606-7269 E-mail:battery@leoch.com