产品搜索:
首页关于理士工厂巡礼产品展示产品研发品质保证市场营销企业文化English
         
首页
 
 
 阀控式铅酸蓄电池
 DEKANT阀控式铅酸蓄电池
 汽车电池
 高尔夫车电池
 叉车电池
 摩托车电池
 镍氢镍镉电池
 胶体电池
 铁路电池
 船舶电池
 充电器
 逆变器
 汽车启动器

摩托车电池系列

湿荷免维护摩托车电池规格表

序号 电池型号 额定
电压
额定
容量
C10
近似CCA
(-18oC)
最大外形尺寸 电池装配
示意图
端子
类型
充电
电流
电池带酸
近似重量
近似
加酸量
可替代
型号
公制(±2mm) 英制 (±0.08in)
V Ah A L W H L W H A Kg Lbs liters
01
6LT4-2
6 4   70 70 95 2.76 2.76 3.74   / 0.4 0.80 1.76 0.13
6LT4-BS
02 6LT6-3* 6 6   98 56 110 3.86 2.20 4.33   B 0.6 1.20 2.64 0.19 6LT6-BS*
03 LT2.5-3 12 2.5 25 80 70 105 3.15 2.76 4.13   / 0.3 1.10 2.42 0.17 LT2.5L-BS
04 LT3-3 12 3 32 98 56 110 3.86 2.20 4.33   B 0.3 1.40 3.08 0.17 LT3L-BS
05 LTR4A-5 12 2.3 25 113 48 85 4.45 1.89 3.35   / 0.3 1.10 2.42 0.12 LTR4A-BS
06 LT4B-5 12 2.3 20 113 38 85 4.45 1.50 3.35   / 0.3 1.10 2.42 0.12 LT4B-BS
07 LT4-3 12 3 50 113 70 85 4.45 2.76 3.35   A 0.3 1.50 3.30 0.20 LTX4L-BS
08 LT4A-3 12 4 50 120 70 92 4.72 2.76 3.62   A 0.4 1.60 3.52 0.29 LT4AL-BS
09 LT5-3 12 4 60 113 70 105 4.45 2.76 4.13   A 0.4 1.90 4.19 0.27 LTX5L-BS
10 LT5A-3 12 5 55 120 60 130 4.72 2.36 5.12   B 0.5 2.10 4.63 0.32 LT5AL-BS
11 LT7-3 12 6 85 113 70 130 4.45 2.76 5.12   A 0.6 2.50 5.51 0.37 LTX7L-BS
12 LT7A-4 12 6 90 150 87 93 5.91 3.43 3.66   A 0.6 2.70 5.95 0.36 LTX7A-BS
13 LT7B-4 12 6.5 85 150 65 93 5.91 2.56 3.66   A 0.7 2.70 5.95 0.35 LT7B-BS
14 LT7D-3 12 7 80 150 60 130 5.91 2.36 5.12   B 0.7 2.50 5.51 0.41 LT7DL-BS
15 LTZ7-3 12 6 130 113 70 105 4.45 2.76 4.13   A 0.6 2.00 4.41 0.32  
16 LT9-4 12 8 120 150 87 105 5.91 3.43 4.13   A 0.8 3.00 6.61 0.47 LTX9-BS
17 LT9A-4 12 9 120 135 75 139 5.31 2.95 5.47   B 0.9 3.00 6.61 0.49 LT9A-BS
18 LT9B-4 12 8 115 150 68 105 5.91 2.68 4.13   A 0.8 3.50 7.71 0.43 LT9B-BS
19 LT10-3 12 10 160 135 90 145 5.31 3.54 5.71   A 1.0 3.70 8.15 0.61 LTX10L-BS
20 LTZ10-4 12 8.6 190 150 87 93 5.91 3.43 3.66   A 0.9 3.20 7.05 0.47  
21 LT12A-4 12 10 175 150 87 105 5.91 3.43 4.13   A 1.0 3.50 7.71 0.50 LT12A-BS
22 LT12B-4 12 10 160 150 69 130 5.91 2.72 5.12   A 1.0 4.10 9.03 0.50 LT12B-BS
23 LT12-3 12 10 180 150 87 130 5.91 3.43 5.12   A 1.0 3.80 8.37 0.64 LTX12L-BS
24 LT12-4 12 10 180 150 87 130 5.91 3.43 5.12   A 1.0 3.80 8.37 0.64 LTX12-BS
25 LTZ12-4 12 11 210 150 87 110 5.91 3.43 4.33   A 1.1 3.70 8.15 0.60  
27
LT14-4 12 12 200 150 87 145 5.91 3.43 5.71   A 1.2 4.50 9.91 0.72 LTX14-BS
28 LT14A-4 12 12 210 135 90 167 5.31 3.54 6.57   A 1.2 4.60 10.13 0.77 LTX14AH-BS
29 LT14A-3 12 12 210 135 90 167 5.31 3.54 6.57   A 1.2 4.60 10.13 0.77 LTX14AHL-BS
30 LT14B-4 12 12 190 150 69 145 5.91 2.72 5.71   A 1.2 4.60 10.13 0.63 LT14B-BS
31 LTZ14-4 12 11.2 230 150 87 110 5.91 3.43 4.33   A 1.1 3.90 8.59 0.51  
32 LT15-3 12 13 230 175 87 130 6.89 3.43 5.12   A 1.3 4.00 8.81 0.69 LTX15L-BS
33 LT15-4 12 13 230 175 87 130 6.89 3.43 5.12   A 1.3 4.00 8.81 0.69 LTX15-BS
34 LT16-3 12 14 230 150 87 161 5.91 3.43 6.34   A 1.4 5.10 11.23 0.84 LTX16L-BS
35 LT16-4 12 14 230 150 87 161 5.91 3.43 6.34   A 1.4 5.10 11.23 0.84 LTX16-BS
36 LT16A-4 12 14 230 150 87 161 5.91 3.43 6.34   E 1.4 5.10 11.23 1.07 LTX16-BS-1
37 LT16B-4 12 19 230 175 100 155 6.89 3.94 6.10   A 1.9 6.40 14.10 1.07 LT16B-BS
38 LT16B-3 12 19 230 175 100 155 6.89 3.94 6.10   A 1.9 6.40 14.10 1.07 LT16BL-BS
39 LT16C-3 12 19 230 175 100 175 6.89 3.94 6.89   A 1.9 6.40 14.10 1.07 LT16CL-BS
40 LT18-3 12 18 250 205 87 162 8.07 3.43 6.38   A 1.8 6.30 13.88 0.93 LTX18L-BS
41 LT18-4 12 18 250 205 87 162 8.07 3.43 6.38   A 1.8 6.30 13.88 0.93 LTX18-BS
42 LT20-3 12 18 270 175 87 155 6.89 3.43 6.10   A 1.8 5.70 12.56 0.96 LTX20L-BS
43 LT20-4 12 18 270 175 87 155 6.89 3.43 6.10   A 1.8 5.70 12.56 0.96 LTX20-BS
44 LT20CH-4 12 18 270 150 87 161 5.91 3.43 6.34   A 1.8 5.20 11.45 0.82 LTX20CH-BS
45 LT20P-3* 12 20 275 182 77 168 7.15 3.03 6.59   T3 2.0 6.00 13.22 0.94  
46 LT24-3 12 21 350 205 87 162 8.07 3.43 6.38   A 2.1 6.50 14.32 1.17 LTX24HL-BS
47 LT24-4 12 21 350 205 87 162 8.07 3.43 6.38   A 2.1 6.50 14.32 1.17 LTX24H-BS
48 LT30-3 12 30 385 165 125 175 6.50 4.92 6.89   A 3.0 10.40 22.91 1.47 LTX30-BS*
49 LT30-4 12 30 385 165 125 175 6.50 4.92 6.89   A 3.0 10.40 22.91 1.47 LTX30L-BS*

干荷免维护摩托车电池规格表

序号 电池型号 额定
电压
额定
容量
C10
近似CCA
(-18oC)
最大外形尺寸 电池装配
示意图
端子
类型
充电
电流
电池带酸
近似重量
近似
加酸量
可替代
型号
公制(±2mm) 英制 (±0.08in)
V Ah A L W H L W H A Kg Lbs liters
01 6LT4-BS 6 4   70 70 95 2.76 2.76 3.74   / 0.4 0.80 1.76 0.13 6LT4-2
02 6LT6L-BS* 6 6   98 56 110 3.86 2.20 4.33   B 0.6 1.20 2.64 0.19 6LT6-3*
03 LT2.5L-BS 12 2.5 25 80 70 105 3.15 2.76 4.13   / 0.3 1.10 2.42 0.17 LT2.5-3
04 LT3L-BS 12 3 32 98 56 110 3.86 2.20 4.33   B 0.3 1.40 3.08 0.17 LT3-3
05 LTR4A-BS 12 2.3 25 113 48 85 4.45 1.89 3.35   / 0.3 1.10 2.42 0.12 LTR4A-5
06 LT4B-BS 12 2.3 20 113 38 85 4.45 1.50 3.35   / 0.3 1.10 2.42 0.12 LT4B-5
07 LTX4L-BS 12 3 50 113 70 85 4.45 2.76 3.35   A 0.3 1.50 3.30 0.19 LT4-3
08 LT4AL-BS 12 4 50 120 70 92 4.72 2.76 3.62   A 0.4 1.60 3.52 0.29 LT4A-3
09 LTX5L-BS 12 4 60 113 70 105 4.45 2.76 4.13   A 0.4 1.90 4.19 0.24 LT5-3
10 LT5AL-BS 12 5 55 120 60 130 4.72 2.36 5.12   B 0.5 2.10 4.63 0.32 LT5A-3
11 LTX7A-BS 12 6 90 150 87 93 5.91 3.43 3.66   A 0.6 2.60 5.73 0.37 LT7A-4
12 LT7B-BS 12 6.5 85 150 65 93 5.91 2.56 3.66   A 0.7 2.70 5.95 0.35 LT7B-4
13 LTX7L-BS 12 6 85 113 70 130 4.45 2.76 5.12   A 0.6 2.50 5.51 0.34 LT7-3
14 LT7DL-BS 12 7 80 150 60 130 5.91 2.36 5.12   B 0.7 2.50 5.51 0.36 LT7D-3
15 LTX9-BS 12 8 120 150 87 105 5.91 3.43 4.13   A 0.8 3.00 6.61 0.44 LT9-4
16 LT9A-BS 12 9 120 135 75 139 5.31 2.95 5.47   B 0.9 3.00 6.61 0.49 LT9A-4
17 LT9B-BS 12 8 115 150 68 105 5.91 2.68 4.13   A 0.8 3.50 7.71 0.43 LT9B-4
18 LTX10L-BS 12 10 160 135 90 145 5.31 3.54 5.71   A 1.0 3.70 8.15 0.61 LT10-3
19 LT12A-BS 12 10 175 150 87 105 5.91 3.43 4.13   A 1.0 3.50 7.71 0.49 LT12A-4
20 LT12B-BS 12 10 160 150 69 130 5.91 2.72 5.12   A 1.0 4.10 9.03 0.50