产品搜索:
首页关于理士工厂巡礼产品展示产品研发品质保证市场营销企业文化English
         
首页
 
 
 阀控式铅酸蓄电池
 dekant阀控式铅酸蓄电池
 汽车电池
 高尔夫车电池
 叉车电池
 摩托车电池
 镍氢镍镉电池
 胶体电池
 铁路电池
 船舶电池
 充电器
 逆变器
 汽车启动器

汽车电池系列

JIS标准

JIS新型号
容量
(Ah)
储备
容量
(min)
冷启动
电流
(A)
尺寸(mm)
端子
格局图
固定
位置
提 手
重量(带液)
(Kg)
总高
36B20R(S) 32 47 275 195 127 200 221 T2 A / Y 10.5
36B20L(S) 32 47 275 195 127 200 221 T2 B / Y 10.5
36B20R 32 47 275 195 127 200 221 T1 A / Y 10.5
36B20L 32 47 275 195 127 200 221 T1 B / Y 10.5
38B20R(S) 36 52 335 195 127 200 221 T2 A / Y 11.3
38B20L(S) 36 52 335 195 127 200 221 T2 B / Y 11.3
38B20R 36 52 335 195 127 200 221 T1 A / Y 11.3
38B20L 36 52 335 195 127 200 221 T1 B / Y 11.3
32C24R 40 57 350 236 127 200 221 T2 A / Y 12.6
32C24L 40 57 350 236 127 200 221 T2 B / Y 12.6
46B24R(S) 45 67 335 236 127 200 221 T2 A / Y 13.3
46B24L(S) 45 67 335 236 127 200 221 T2 B / Y 13.3
46B24R 45 67 335 236 127 200 221 T1 A / Y 13.3
46B24L 45 67 335 236 127 200 221 T1 B / Y 13.3
55B24R(S) 48 71 400 236 127 200 221 T2 A / Y 13.8
55B24L(S) 48 71 400 236 127 200 221 T2 B / Y 13.8
55B24R 48 71 400 236 127 200 221 T1 A / Y 13.8
55B24L 48 71 400 236 127 200 221 T1 B / Y 13.8
55D23R 60 94 420 230 170 200 221 T2 A / Y 17.5
55D23L 60 94 420 230 170 200 221 T2 B / Y 17.5
75D23R 65 103 525 230 170 200 221 T2 A / Y 18.0
75D23L 65 103 525 230 170 200 221 T2 B / Y 18.0
48D26R 50 76 350 268 173 203 224 T2 A / Y 16.2
48D26L 50 76 350 268 173 203 224 T2 B / Y 16.2
55D26R 60 94 420 268 173 203 224 T2 A / Y 17.7
55D26L 60 94 420 268 173 203 224 T2 B / Y 17.7
75D26R 65 103 490 268 173 203 224 T2 A / Y 18.8
75D26L 65 103 490 268 173 203 224 T2 B / Y 18.8
80D26R 70 118 585 268 173 203 224 T2 A / Y 19.2
80D26L 70 118 585 268 173 203 224 T2 B / Y 19.2
65D31R 70 118 490 303 170 201 222 T2 A / Y 20.0
65D31L 70 118 490 303 170 201 222 T2 B / Y 20.0
75D31R 75 122 525 303 170 201 222 T2 A / Y 20.8
75D31L 75 122 525 303 170 201 222 T2 B / Y 20.8
95D31R 80 159 630 303 170 201 222 T2 A / Y 23.1
95D31L 80 159 630 303 170 201 222 T2 B / Y 23.1
95E41R 100 182 650 401 172 207 227 T2 A / Y 26.6
95E41L 100 182 650 401 172 207 227 T2 B / Y 26.6
105E41R 105 188 685 401 172 207 227 T2 A / Y 27.6
105E41L 105 188 685 401 172 207 227 T2 B / Y 27.6
130E41R 115 215 805 401 172 207 227 T2 A / Y 29.5
130E41L 115 215 805 401 172 207 227 T2 B / Y 29.5
115F51 120 228 638 507 169 203 224 T2 D / Y 35.1
145F51 135 240 700 507 169 203 224 T2 D / Y 37.2
145G51 150 294 850 512 199 204 225 T2 D / Y 43.5
165G51 165 343 1070 512 199 204 225 T2 D / Y 46.6
195G51 180 365 1170 512 199 204 225 T2 D / Y 48.0
190H52 200 421 1100 524 260 216 236 T2 D / Y 58.2
245H52 220 460 1430 524 260 216 236 T2 D / Y 60.2
 
 
首    页   |   关于理士   |   工厂巡礼  |   产品展示   |   产品研发   |   品质保证   |   市场营销   |   企业文化 
Copyright © 2006-2008 LeochBattery Inc.All rights reserved.
  理士企业 版权所有  地址:深圳市南山区南油大道新保辉大厦22层C.D&E座

联系电话:+86-755-8603-6060 传真:+86-755-2606-7269 E-mail:battery@leoch.com