产品搜索:
首页关于理士工厂巡礼产品展示产品研发品质保证市场营销企业文化English
         
首页
 
 
 阀控式铅酸蓄电池
 dekant阀控式铅酸蓄电池
 汽车电池
 高尔夫车电池
 叉车电池
 摩托车电池
 镍氢镍镉电池
 胶体电池
 铁路电池
 船舶电池
 充电器
 逆变器
 汽车启动器

汽车电池系列

DIN标准

DIN新型号
容量
(Ah)
储备
容量
(min)
冷启动
电流
(A)
尺寸(mm)
端 子

格局图

固定
位置

提 手

重量(带液)
(Kg)

总高
53520 35 50 150 195 127 200 221 T1 B N Y 10.8
53522 35 50 150 195 127 200 221 T1 A N Y 10.8
53628 36 52 185 206 174 173 173 T2 A B3/B4 Y 11.6
53654 36 52 185 206 174 173 173 T2 B B3/B4 Y 11.6
54316 43 63 210 206 174 173 173 T2 B B3/B4 Y 12.2
54317 43 63 210 206 174 173 173 19# B B3/B4 Y 12.2
54459 44 65 250 207 174 190 190 T2 B B3/B4 Y 13.7
54459L 44 63 220 206 174 173 173 T2 B B3/B4 Y 13.2
54464 44 65 250 207 174 190 190 T2 A B3/B4 Y 13.7
54464L 44 63 220 206 174 173 173 T2 A B3/B4 Y 13.2
54465 44 63 220 206 174 173 173 T2 B B3/B4 Y 12.1
54466 44 63 220 206 174 173 173 T2 A B3/B4 Y 13.0
54519 45 70 265 242 174 174 174 T2 B B3/B4 Y 13.4?
54519R 45 70 265 242 174 174 174 T2 A B3/B4 Y 13.4?
54523 45 67 220 236 127 200 221 T2 B N Y 12.8
54524 45 67 220 236 127 200 221 T2 A N Y 12.8
54551 45 67 220 236 127 200 221 T1 A N Y 12.8
54577 45 67 220 221 136 206 227 T2 B B1 N 13.2
54579 45 67 220 221 136 206 227 T2 A B1 N 13.2
54584 45 67 220 236 127 200 221 T1 B N Y 12.8
55041 50 75 265 200 171 198 219 T2 B N Y 14.5
55042 50 75 265 200 171 198 219 T2 A N Y 14.5
55046 50 76 250 242 174 174 174 T2 B B3/B4 Y 15.9
55046R 50 76 250 242 174 174 174 T2 A B3/B4 Y 15.9
55218 52 80 250 242 174 174 174 T2 B B3/B4 Y 15.4
55415 54 83 265 287 172 175 175 T2 B B3/B4 Y 16.0
55427 54 83 295 242 174 174 174 19# B B3/B4 Y 15.4
55530 55 85 270 242 173 190 190 T2 B B3/B4 Y 15.8
55559
55573
55559L 55 80 305 242 174 174 174 T2 B B3/B4 Y 15.5
55565 55 85 270 242 173 190 190 T2 A B3/B4 Y 15.8
56048 60 94 285 267 175 200 221 T2 B B9 Y 17.9
56049 60 94 285 267 175 200 221 T2 A B9 Y 17.9
56068 60 94 285 230 171 200 221 T2 B N Y 16.5
56069 60 94 285 230 171 200 221 T2 A N Y 16.5
56219 62 98 350 242 173 190 190 T2 B B3/B4 Y 16.1
56221 62 98 350 242 173 190 190 T2 A B3/B4 Y 16.1
56318 63 99 400 287 172 175 175 T2 B B4 Y 17.1
56420 64 104 450 276 174 174 174 T2 B B3/B4 Y 17.2
56646 64 104 450 276 174 174 174 T2 A B3/B4 Y 17.2
56618 66 105 350 274 174 190 190 T2 B B3 Y 18.2
57024 70 113 370 267 175 200 221 T2 A B9 Y 19.6
57029 70 113 370 267 175 200 221 T2 B B9 Y 19.6
57113 71 115 475 276 174 174 174 T2 B B3/B4 Y 19.0
57114 71 115 475 276 174 174 174 19# B B3/B4 Y 19.0
57219L 72 117 480 276 174 174 174 T2 A B3/B4 Y  
57219 72 121 420 274 174 190 190 T2 A B3 Y 19.0
57220 72 121 420 274 174 190 190 T2 B B3 Y 19.0
57412 74 121 400 274 174 190 190 T2 B B3 Y 19.0
57540 75 123 370 274 174 190 190 T2 B B3 Y 19.0
57412L 74 121 483 276 174 174 174 T2 B B3 Y  
58034 80 130 300 274 174 190 190 T2 B B3 Y 20.5
58211 82 137 505 310 174 173 173 T2 B B3/B4 Y 21.0
58513 85 140 385 303 170 201 222 T2 B B1/B2 Y 22.7
58514 85 140 385 303 170 201 222 T2 A B1/B2 Y 22.7
58515 85 140 530 353 175 173 173 T2 B B3/B4 Y 22.6
58815 88 150 450 353 175 173 173 T2 B B3 Y 23.1
58821 88 150 460 353 174 190 190 T2 A B3/B4 Y 23.7
58827 88 150 460 353 174 190 190 T2 B B3/B4 Y 23.7
59218 95 165 360 353 174 190 190 T2 B B3/B4 Y 24.5
59518 95 165 395 303 170 201 222 T2 B B1/B2 Y 24.0
59519 95 165 395 303 170 201 222 T2 A B1/B2 Y 24.0
59524 95 165 360 353 174 190 190 T2 B B3/B4 Y 24.5
59616 96 167 420 327 170 206 228 T2 A N Y  
60026 100 176 450 398 173 207 227 T2 B N Y 26.6
60032 100 176 450 303 170 201 222 T2 B B1/B2 Y 24.8
60033 100 176 450 303 170 201 222 T2 A B1/B2 Y 24.8
60038 100 176 500 353 174 190 190 T2 B B3/B4 Y 25.3
60800 102 180 335 327 170 206 228 T2 A N Y 26.8?
60801 102 180 335 327 170 206 228 60801 A N Y 26.8
60525 105 187 450 398 173 207 227 T2 B N Y 29.0
61017