Leisure Starting & Deep-Cycle AGM Series
Premium AGM batteries designed for both starting and auxiliary power on boats and RVs. Featuring spill-proof construction, superior vibration resistance and low self-discharge, they deliver reliable cranking and deep-cycle performance in harsh marine and on-board environments.
Key Features
-
Industry-Leading VRLA Design
-
Custom Plate Formula Balancing Deep Cycle & Starting Performance
-
Nano-Carbon Doping Tech for Ultra-Long Service Life
-
Superior Safety Performance
Parameter List
| Model | Series | Rated Voltage(V) | 20hr @1.75V/cell | RC(min) | CCA @-18°C(A) | Length(mm) | Width(mm) | Height(mm) | Weight(kg) | Cell Layout | Terminal | Hold Down | Handle |
| LPM12-140M | / | 12 | 140 | 247 | 700 | 512 | 188 | 218 | 41.2 | 3 | 1 | B0 | TS8 |
| LPM12-170M | / | 12 | 170 | 360 | 1000 | 513 | 222 | 214 | 48.5 | 3 | 5 | B0 | TS8 |
| LPM12-170M | / | 12 | 170 | 380 | 900 | 512 | 222 | 216 | 50.5 | 3 | 5 | B0 | TS8 |
| LPM12-170M | / | 12 | 170 | 380 | 900 | 512 | 222 | 216 | 50.5 | 4 | 5 | B0 | TS8 |
| LPM12-200M | / | 12 | 200 | 445 | 950 | 527 | 214 | 244 | 55.1 | 4 | 12 | B0 | TS8 |
| LPM12-210M | / | 12 | 210 | 450 | 1200 | 517 | 272 | 240 | 60.6 | 3 | 1 | B0 | TS8 |
| LPM12-210M | / | 12 | 210 | 450 | 1200 | 518 | 274 | 235 | 61.8 | 3 | 5 | B0 | TS8 |
| LPM12-240M | / | 12 | 240 | 525 | 1300 | 518 | 274 | 235 | 66.5 | 3 | 5 | B0 | TS8 |
| LPM12-245M | / | 12 | 245 | 540 | 980 | 527 | 280 | 252 | 67.5 | 4 | 12 | B0 | TS8 |
| LPM12-285M | / | 12 | 285 | 640 | 1050 | 527 | 280 | 252 | 77.9 | 4 | 12 | B0 | TS8 |
| LPM12-330M | / | 12 | 330 | 745 | 1200 | 527 | 280 | 252 | 86.5 | 4 | 12 | B0 | TS8 |
| 24M-550 | 24M | 12 | 79 | 150 | 550 | 260 | 168 | 233 | 23 | 1 | 12 | B0 | TS7 |
| 24M-550 | 24M | 12 | 79 | 150 | 550 | 260 | 168 | 233 | 23 | 0 | 12 | B0 | TS7 |
| 27M-580 | 27M | 12 | 92 | 175 | 580 | 306 | 168 | 233 | 27 | 1 | 12 | B0 | TS7 |
| 27M-800 | 27M | 12 | 92 | 175 | 800 | 306 | 168 | 231.5 | 28.5 | 1 | 12 | B0 | TS7 |
| 31M-720 | 31M | 12 | 105 | 200 | 720 | 330 | 173 | 235.5 | 29.8 | 1 | 12 | B0 | TS7 |
| 31M-825 | 31M | 12 | 105 | 200 | 825 | 330 | 173 | 235.5 | 31.5 | 1 | 12 | B0 | TS7 |
Looking for a Reliable Global Energy Partner?
Connect with our global team to design a custom energy solution for your next project.