Automotive Start-Stop AGM Series
The premium choice for advanced Start-Stop vehicles and luxury cars with heavy regenerative braking and high electrical demands.
Applications:
Vehicles with auto start-stop system
Urban frequent stop-go commuting cars
MHEV 12V auxiliary power supply
High-electrical-load luxury passenger cars
Long-idle taxi & ride-hailing vehicles
Key Features
-
VRLA Technology
-
Excellent Dynamic Charge Acceptance
-
Suitable for Partial State of Charge (PSoC) Operation
-
Premium Safety
Zero free electrolyte.
-
4x Cycle Life
Compared with standard flooded batteries.
Parameter List
-
DIN
-
JIS
-
BCI
| Model | Series | Rated Voltage(V) | 20hr @1.75V/cell | RC(min) | CCA @-18°C(A) | Length(mm) | Width(mm) | Height(mm) | Weight(kg) | Cell Layout | Terminal | Hold Down | Handle |
| AGM-L0 | L0 | 12 | 40 | 60 | 420 | 175 | 175 | 190 | 12.5 | 0 | 1 | B13 | TS2 |
| AGM-L0 | L0 | 12 | 40 | 60 | 420 | 175 | 175 | 190 | 12.5 | 0 | 1 | B13 | / |
| AGM-L1 | L1 | 12 | 40 | 61 | 400 | 207 | 175 | 190 | 14.2 | 0 | 1 | B13 | TS2 |
| AGM-L1 | L1 | 12 | 40 | 61 | 400 | 207 | 175 | 190 | 14.2 | 1 | 1 | B13 | TS2 |
| AGM-L1 | L1 | 12 | 50 | 80 | 570 | 207 | 175 | 190 | 15.5 | 0 | 1 | B13 | TS2 |
| AGM-L1 | L1 | 12 | 50 | 80 | 570 | 207 | 175 | 190 | 15.1 | 0 | 1 | B13 | TS2 |
| AGM-L1 | L1 | 12 | 50 | 80 | 570 | 207 | 175 | 190 | 15.1 | 1 | 1 | B13 | TS2 |
| AGM-L2 | L2 | 12 | 60 | 100 | 680 | 242 | 175 | 190 | 18.6 | 0 | 1 | B13 | TS2 |
| AGM-L2 | L2 | 12 | 60 | 100 | 660 | 242 | 175 | 190 | 17.8 | 0 | 1 | B13 | TS2 |
| AGM-L2 | L2 | 12 | 60 | 100 | 660 | 242 | 175 | 190 | 17.8 | 1 | 1 | B13 | TS2 |
| AGM-L3 | L3 | 12 | 70 | 120 | 760 | 278 | 175 | 190 | 21.1 | 0 | 1 | B13 | TS6 |
| AGM-L3 | L3 | 12 | 70 | 120 | 760 | 278 | 175 | 190 | 20.5 | 0 | 1 | B13 | TS6 |
| AGM-L3 | L3 | 12 | 70 | 120 | 760 | 278 | 175 | 190 | 20.5 | 1 | 1 | B13 | TS6 |
| AGM-L4 | L4 | 12 | 80 | 140 | 850 | 315 | 175 | 190 | 24 | 0 | 1 | B13 | TS6 |
| AGM-L4 | L4 | 12 | 80 | 140 | 800 | 315 | 175 | 190 | 23.3 | 0 | 1 | B13 | TS6 |
| AGM-L4 | L4 | 12 | 80 | 140 | 800 | 315 | 175 | 190 | 23.3 | 1 | 1 | B13 | TS6 |
| AGM-L5 | L5 | 12 | 95 | 160 | 900 | 353 | 175 | 190 | 27.6 | 0 | 1 | B13 | TS6 |
| AGM-L5 | L5 | 12 | 95 | 160 | 850 | 353 | 175 | 190 | 26.5 | 0 | 1 | B13 | TS6 |
| AGM-L5 | L5 | 12 | 95 | 160 | 850 | 353 | 175 | 190 | 26.5 | 1 | 1 | B13 | TS6 |
| AGM-L6 | L6 | 12 | 105 | 190 | 950 | 394 | 175 | 190 | 30.6 | 0 | 1 | B13 | TS6 |
| AGM-L6 | L6 | 12 | 105 | 190 | 950 | 394 | 175 | 190 | 29.4 | 0 | 1 | B13 | TS6 |
| AGM-L6 | L6 | 12 | 105 | 190 | 950 | 394 | 175 | 190 | 29.4 | 1 | 1 | B13 | TS6 |
| Model | Series | Rated Voltage(V) | 20hr @1.75V/cell | RC(min) | CCA @-18°C(A) | Length(mm) | Width(mm) | Height(mm) | Weight(kg) | Cell Layout | Terminal | Hold Down | Handle |
| AGM-B21L | B21 | 12 | 40 | 61 | 330 | 200.5 | 134.5 | 224 | 12.3 | 0 | 1 | B0 | TS1 |
| AGM-B21R | B21 | 12 | 40 | 61 | 330 | 200.5 | 134.5 | 224 | 12.3 | 1 | 1 | B0 | TS1 |
| AGM-B21L-JIS | B21 | 12 | 40 | 61 | 330 | 200.5 | 134.5 | 224 | 12.1 | 0 | 3 | B0 | TS1 |
| AGM-B21R-JIS | B21 | 12 | 40 | 61 | 330 | 200.5 | 134.5 | 224 | 12.1 | 1 | 3 | B0 | TS1 |
| AGM-B21L | B21 | 12 | 40 | 61 | 330 | 206 | 141.5 | 224 | 12.3 | 0 | 1 | B13 | TS1 |
| AGM-B24L | B24 | 12 | 45 | 68 | 380 | 236 | 128 | 222 | 13.7 | 0 | 1 | B0 | TS1 |
| AGM-B24L-JIS | B24 | 12 | 45 | 68 | 380 | 236 | 128 | 222 | 13.6 | 0 | 3 | B0 | TS1 |
| AGM-B24R-JIS | B24 | 12 | 45 | 68 | 380 | 236 | 128 | 222 | 13.6 | 1 | 3 | B0 | TS1 |
| Model | Series | Rated Voltage(V) | 20hr @1.75V/cell | RC(min) | CCA @-18°C(A) | Length(mm) | Width(mm) | Height(mm) | Weight(kg) | Cell Layout | Terminal | Hold Down | Handle |
| AGM31-100 | 31 | 12 | 100 | 190 | 850 | 346.5 | 174 | 239.5 | 31 | 1 | 13 | B0 | TS5 |
| AGM31-100R-A | 31 | 12 | 100 | 190 | 850 | 346.5 | 174 | 238 | 31.4 | 1 | 12 | B0 | TS5 |
| AGM31-100R-B | 31 | 12 | 100 | 190 | 850 | 346.5 | 174 | 238 | 31.4 | 1 | 12 | B0 | TS5 |
| AGM34-55 | 34 | 12 | 55 | 120 | 650 | 276 | 168 | 196 | 19.1 | 1 | 1 | B1 | TS4 |
| AGM34M-55 | 34M | 12 | 55 | 120 | 650 | 276 | 168 | 206 | 19.3 | 1 | 12 | B1 | TS4 |
| AGM78DT-55 | 78DT | 12 | 55 | 120 | 650 | 275 | 177.5 | 202 | 19.5 | 6 | 1&20 | B1 | TS4 |
Looking for a Reliable Global Energy Partner?
Connect with our global team to design a custom energy solution for your next project.