Automotive Start-Stop EFB Series
The highly durable, cost-effective upgrade for entry-level Start-Stop systems, offering excellent thermal stability and deep cycling capabilities.
Applications:
Entry-level start-stop passenger vehicles
Daily short-distance city driving cars
Mid-range family SUV & MPV
Low-to-medium onboard electrical equipment cars
Urban delivery light passenger vehicles
Key Features
-
Fully Maintenance-Free
-
Outstanding Starting Performance under Frigid Conditions
-
2x Charge Acceptance
Than conventional flooded starter batteries.
-
3x Cycle Life
Than European standard flooded starter batteries.
-
Optimized for Partial State of Charge (PSoC) Operation
Parameter List
-
DIN
-
JIS
| Model | Series | Magic Eye | Rated Voltage(V) | 20hr @1.75V/cell | RC(min) | CCA @-18°C(A) | Length(mm) | Width(mm) | Height(mm) | Weight(kg) | Cell Layout | Terminal | Hold Down | Handle |
| EFB-L0 | L0 | × | 12 | 35 | 50 | 280 | 175 | 175 | 190 | 11.2 | 0 | 1 | B13 | TS3 |
| EFB-L0 | L0 | × | 12 | 40 | 60 | 320 | 175 | 175 | 190 | 11.2 | 0 | 1 | B13 | / |
| EFB-L1 | L1 | × | 12 | 50 | 80 | 540 | 207 | 175 | 190 | 14.6 | 0 | 1 | B13 | TS2 |
| EFB-L2 | L2 | × | 12 | 60 | 100 | 640 | 242 | 175 | 190 | 17.5 | 0 | 1 | B13 | TS2 |
| EFB-L3 | L3 | √ | 12 | 70 | 120 | 700 | 278 | 175 | 190 | 20 | 0 | 1 | B13 | TS6 |
| EFB-L3 | L3 | × | 12 | 70 | 120 | 700 | 278 | 175 | 190 | 20 | 0 | 1 | B13 | TS6 |
| EFB-L3 | L3 | × | 12 | 70 | 120 | 700 | 278 | 175 | 190 | 20 | 1 | 1 | B13 | TS6 |
| EFB-L4 | L4 | × | 12 | 80 | 140 | 750 | 315 | 175 | 190 | 22.5 | 0 | 1 | B13 | TS6 |
| EFB-L4 | L4 | × | 12 | 80 | 140 | 750 | 315 | 175 | 190 | 22.5 | 1 | 1 | B13 | TS6 |
| EFB-L4 | L4 | × | 12 | 80 | 140 | 800 | 315 | 175 | 190 | 22.7 | 0 | 1 | B13 | TS6 |
| EFB-L5 | L5 | × | 12 | 95 | 180 | 900 | 351 | 174 | 188 | 25.7 | 0 | 1 | B13 | TS6 |
| EFB-L5 | L5 | √ | 12 | 100 | 180 | 800 | 351 | 174 | 188 | 25 | 0 | 1 | B13 | TS6 |
| EFB-L5 | L5 | × | 12 | 100 | 180 | 800 | 351 | 174 | 188 | 25 | 0 | 1 | B13 | TS6 |
| EFB-L6 | L6 | × | 12 | 110 | 200 | 900 | 394 | 175 | 190 | 28 | 0 | 1 | B13 | TS6 |
| EFB-L6 | L6 | √ | 12 | 110 | 200 | 900 | 394 | 175 | 190 | 28 | 0 | 1 | B13 | TS6 |
| EFB-L6 | L6 | × | 12 | 110 | 200 | 950 | 394 | 175 | 190 | 28.4 | 0 | 1 | B13 | TS6 |
| EFB-L6 | L6 | √ | 12 | 110 | 200 | 950 | 394 | 175 | 190 | 28.4 | 0 | 1 | B13 | TS6 |
| Model | Series | Magic Eye | Rated Voltage(V) | 20hr @1.75V/cell | RC(min) | CCA @-18°C(A) | Length(mm) | Width(mm) | Height(mm) | Weight(kg) | Cell Layout | Terminal | Hold Down | Handle |
| EFB-LB3 | LB3 | × | 12 | 65 | 110 | 600 | 278 | 175 | 175 | 17.8 | 0 | 1 | B13 | TS9 |
| EFB-LB3 | LB3 | × | 12 | 65 | 110 | 600 | 278 | 175 | 175 | 17.8 | 0 | 1 | B13 | TS6 |
| EFB-LB4 | LB4 | × | 12 | 75 | 130 | 700 | 314 | 174 | 174 | 20.2 | 0 | 1 | B13 | TS6 |
| EFB-LB5 | LB5 | √ | 12 | 85 | 150 | 780 | 351 | 174 | 173 | 22.5 | 0 | 1 | B13 | TS6 |
| EFB-B20L | B20 | × | 12 | 40 | 60 | 360 | 195 | 126 | 222 | 10.7 | 0 | 3 | B0 | TS1 |
| EFB-B20L | B20 | √ | 12 | 40 | 60 | 360 | 195 | 126 | 222 | 10.7 | 0 | 3 | B0 | TS1 |
| EFB-B20R | B20 | × | 12 | 40 | 60 | 360 | 195 | 126 | 222 | 10.7 | 1 | 3 | B0 | TS1 |
| EFB-B20R | B20 | √ | 12 | 40 | 60 | 360 | 195 | 126 | 222 | 10.7 | 1 | 3 | B0 | TS1 |
| EFB-B20L | B20 | √ | 12 | 40 | 60 | 390 | 195 | 126 | 222 | 11.2 | 0 | 3 | B0 | TS1 |
| EFB-B20R | B20 | √ | 12 | 40 | 60 | 390 | 195 | 126 | 222 | 11.2 | 1 | 3 | B0 | TS1 |
| EFB-B24LS(N-55) | B24 | √ | 12 | 45 | 70 | 450 | 236 | 128 | 222 | 13.5 | 0 | 1 | B0 | TS1 |
| EFB-B24L(N-55) | B24 | √ | 12 | 45 | 70 | 400 | 236 | 128 | 222 | 13.5 | 0 | 3 | B0 | TS1 |
| EFB-D23L(Q-85) | D23 | × | 12 | 60 | 100 | 610 | 231.5 | 172 | 223 | 17.2 | 0 | 1 | B0 | TS1 |
| EFB-D23R(Q-85) | D23 | × | 12 | 60 | 100 | 610 | 231.5 | 172 | 223 | 17.2 | 1 | 1 | B0 | TS1 |
| EFB-D23R(Q-85) | D23 | √ | 12 | 60 | 100 | 610 | 231.5 | 172 | 223 | 17.2 | 1 | 1 | B0 | TS1 |
| EFB-D23L(Q-85) | D23 | √ | 12 | 65 | 115 | 620 | 231.5 | 174.5 | 223 | 17.5 | 0 | 1 | B1 | TS1 |
| EFB-D23R(Q-85) | D23 | √ | 12 | 65 | 115 | 620 | 231.5 | 174.5 | 223 | 17.5 | 1 | 1 | B1 | TS1 |
| EFB-D23L(Q-85) | D23 | √ | 12 | 70 | 120 | 640 | 231.5 | 174 | 223 | 18 | 0 | 1 | B01 | TS1 |
| EFB-D23R(Q-85) | D23 | √ | 12 | 70 | 120 | 640 | 231.5 | 174 | 223 | 18 | 1 | 1 | B01 | TS1 |
| EFB-D26L(S-95) | D26 | × | 12 | 75 | 128 | 660 | 260 | 172 | 221 | 20.2 | 0 | 1 | B01 | TS1 |
| EFB-D26L(S-95) | D26 | √ | 12 | 75 | 128 | 660 | 260 | 172 | 221 | 20.2 | 0 | 1 | B01 | TS1 |
| EFB-D26R(S-95) | D26 | × | 12 | 75 | 128 | 660 | 260 | 172 | 221 | 20.2 | 1 | 1 | B01 | TS1 |
| EFB-D26R(S-95) | D26 | √ | 12 | 75 | 128 | 660 | 260 | 172 | 221 | 20.2 | 1 | 1 | B01 | TS1 |
| EFB-D26L(S-95) | D26 | × | 12 | 80 | 140 | 750 | 259 | 174.8 | 221 | 21.1 | 0 | 1 | B1 | TS1 |
| EFB-D26R(S-95) | D26 | × | 12 | 80 | 140 | 750 | 259 | 174.8 | 221 | 21.1 | 1 | 1 | B1 | TS1 |
| EFB-D31L(T-110) | D31 | × | 12 | 85 | 150 | 760 | 303 | 170 | 222 | 22.9 | 0 | 1 | B1 | TS1 |
| EFB-D31L(T-110) | D31 | √ | 12 | 85 | 150 | 760 | 303 | 170 | 222 | 22.9 | 0 | 1 | B1 | TS1 |
| EFB-D31R(T-110) | D31 | √ | 12 | 85 | 150 | 760 | 303 | 170 | 222 | 22.9 | 1 | 1 | B1 | TS1 |
| EFB-31T-900 | G31 | × | 12 | 100 | 180 | 900 | 329 | 171 | 237 | 26.9 | 1 | 13 | B0 | TS9 |
Looking for a Reliable Global Energy Partner?
Connect with our global team to design a custom energy solution for your next project.