Automotive Starting MF Series
The global standard for traditional vehicles, delivering reliable, maintenance-free Starting, Lighting, and Ignition (SLI) performance.
Applications:
Conventional non-start-stop gasoline cars
Family daily commuter vehicles
Rural low-electrical-load passenger cars
Basic economical compact cars
Occasional long-distance private vehicles
Key Features
-
Maintenance-Free Design
-
Full Model Range Covering ~95% Vehicles
-
High CCA & Great Starting Performance
-
Special Alloy Grids for Better Corrosion Resistance
-
Low-Resistance PE Separators
With high porosity, fine pores and stable chemistry.
-
Patented Double-Lid Labyrinth Structure.
Parameter List
-
BCI
-
DIN
-
JIS
| Model | Series | Magic Eye | Rated Voltage(V) | 20hr @1.75V/cell | RC(min) | CCA @-18°C(A) | Length(mm) | Width(mm) | Height(mm) | Weight(kg) | Cell Layout | Terminal | Hold Down | Handle |
| 24-590 | BCI24 | √ | 12 | 70 | 118 | 590 | 269 | 173 | 224 | 17.4 | 1 | 1 | B01 | TS5 |
| 34R-520 | BCI34 | √ | 12 | 60 | 98 | 520 | 268 | 172 | 205 | 15.6 | 0 | 1 | B01 | TS5 |
| 34-520 | BCI34 | √ | 12 | 60 | 98 | 520 | 268 | 172 | 205 | 15.6 | 1 | 1 | B01 | TS5 |
| 34R-610 | BCI34 | × | 12 | 68 | 114 | 610 | 268 | 172 | 205 | 16.8 | 0 | 1 | B01 | TS5 |
| 34-610 | BCI34 | × | 12 | 68 | 114 | 610 | 268 | 172 | 205 | 16.8 | 1 | 1 | B01 | TS5 |
| 58-390 | BCI58 | × | 12 | 45 | 70 | 390 | 240 | 174 | 177 | 12.3 | 1 | 1 | B01 | TS5 |
| 58-390 | BCI58 | √ | 12 | 45 | 70 | 390 | 240 | 174 | 177 | 12.3 | 1 | 1 | B01 | TS5 |
| 58-470 | BCI58 | × | 12 | 50 | 79 | 470 | 240 | 174 | 177 | 12.8 | 1 | 1 | B01 | TS5 |
| 58R-520 | BCI58 | √ | 12 | 55 | 88 | 520 | 240 | 174 | 177 | 13.4 | 0 | 1 | B01 | TS5 |
| 58-520 | BCI58 | √ | 12 | 55 | 88 | 520 | 240 | 174 | 177 | 13.4 | 1 | 1 | B01 | TS5 |
| 58R-550 | BCI58 | × | 12 | 55 | 88 | 550 | 240 | 174 | 177 | 13.8 | 0 | 1 | B01 | TS5 |
| 58-550 | BCI58 | × | 12 | 55 | 88 | 550 | 240 | 174 | 177 | 13.8 | 1 | 1 | B01 | TS5 |
| 65-670 | BCI65 | × | 12 | 80 | 138 | 670 | 298 | 190 | 192 | 21.1 | 1 | 1 | B01 | TS4 |
| 65-500 | BCI65 | √ | 12 | 65 | 108 | 500 | 298 | 190 | 192 | 18.2 | 1 | 1 | B01 | TS4 |
| 78-520 | BCI78 | √ | 12 | 60 | 98 | 520 | 268 | 180 | 182 | 15.7 | 6 | 20 | B01 | TS5 |
| 78-520 | BCI78 | × | 12 | 60 | 98 | 520 | 268 | 180 | 182 | 15.7 | 6 | 20 | B01 | TS5 |
| 78-570 | BCI78 | × | 12 | 65 | 108 | 570 | 268 | 180 | 182 | 16.2 | 6 | 20 | B01 | TS5 |
| 78-570 | BCI78 | √ | 12 | 65 | 108 | 570 | 268 | 180 | 182 | 16.2 | 6 | 20 | B01 | TS5 |
| 78-720 | BCI78 | √ | 12 | 70 | 118 | 720 | 268 | 180 | 186 | 19.3 | 6 | 20 | B01 | TS5 |
| 85-520 | BCI85 | × | 12 | 60 | 98 | 520 | 229 | 171 | 205 | 14.5 | 0 | 1 | B01 | TS3 |
| 85-550 | BCI85 | × | 12 | 63 | 104 | 550 | 229 | 171 | 205 | 15.2 | 0 | 1 | B01 | TS3 |
| 85-480 | BCI85 | × | 12 | 55 | 88 | 480 | 229 | 171 | 205 | 14 | 0 | 1 | B01 | TS3 |
| 86-520 | BCI86 | × | 12 | 60 | 98 | 520 | 229 | 171 | 205 | 14.5 | 1 | 1 | B01 | TS3 |
| 86-550 | BCI86 | × | 12 | 63 | 104 | 550 | 229 | 171 | 205 | 15.2 | 1 | 1 | B01 | TS3 |
| 26-575 | G26 | × | 12 | 50 | 90 | 575 | 219.5 | 172 | 199 | 14 | 1 | 1 | B0 | TS4 |
| 31AT-630 | G31 | √ | 12 | 80 | 138 | 630 | 329 | 171 | 237 | 21.9 | 1 | 12 | B0 | TS9 |
| 31T-630 | G31 | √ | 12 | 80 | 138 | 630 | 329 | 171 | 237 | 21.8 | 1 | 13 | B0 | TS9 |
| 31T-630L | G31 | √ | 12 | 80 | 138 | 630 | 329 | 171 | 237 | 21.8 | 0 | 13 | B0 | TS9 |
| 31A-630L | G31 | √ | 12 | 80 | 138 | 630 | 329 | 171 | 235.5 | 21.8 | 0 | 5 | B0 | TS9 |
| 31A-630 | G31 | √ | 12 | 80 | 138 | 630 | 329 | 171 | 235.5 | 21.8 | 1 | 5 | B0 | TS9 |
| 31AT-700 | G31 | √ | 12 | 90 | 158 | 700 | 329 | 171 | 237 | 23 | 1 | 12 | B0 | TS9 |
| 31T-750L | G31 | √ | 12 | 95 | 169 | 750 | 329 | 171 | 237 | 23.6 | 0 | 13 | B0 | TS9 |
| 31T-750 | G31 | √ | 12 | 95 | 169 | 750 | 329 | 171 | 237 | 23.6 | 1 | 13 | B0 | TS9 |
| 31T-750 | G31 | × | 12 | 95 | 169 | 750 | 329 | 171 | 237 | 23.6 | 1 | 13 | B0 | TS9 |
| 31AT-800 | G31 | √ | 12 | 100 | 180 | 800 | 329 | 171 | 237 | 24.2 | 1 | 12 | B0 | TS9 |
| 31T-800 | G31 | × | 12 | 100 | 180 | 800 | 329 | 171 | 237 | 24.2 | 8 | 13 | B0 | TS9 |
| 31A-850 | G31 | √ | 12 | 105 | 190 | 850 | 329 | 171 | 235.5 | 24.8 | 1 | 5 | B0 | TS9 |
| 31A-850L | G31 | √ | 12 | 105 | 190 | 850 | 329 | 171 | 235.5 | 24.8 | 0 | 5 | B0 | TS9 |
| 31AT-850 | G31 | √ | 12 | 105 | 190 | 850 | 329 | 171 | 237 | 25.2 | 1 | 12 | B0 | TS9 |
| 31T-850 | G31 | √ | 12 | 105 | 190 | 850 | 329 | 171 | 237 | 24.8 | 1 | 13 | B0 | TS9 |
| 31T-925 | G31 | × | 12 | 100 | 180 | 925 | 329 | 171 | 237 | 25.1 | 8 | 13 | B0 | TS9 |
| 31A-925 | G31 | √ | 12 | 100 | 180 | 925 | 329 | 171 | 235.5 | 25.1 | 1 | 5 | B0 | TS9 |
| 31T-950 | G31 | × | 12 | 105 | 190 | 950 | 329 | 171 | 237 | 25.7 | 8 | 13 | B0 | TS9 |
| 31A-925 | G31 | × | 12 | 100 | 180 | 925 | 329 | 171 | 235.5 | 25.1 | 1 | 5 | B0 | TS9 |
| 31A-950 | G31 | × | 12 | 105 | 190 | 950 | 329 | 171 | 235.5 | 25.7 | 1 | 5 | B0 | TS9 |
| 31AT-1000 | G31 | √ | 12 | 115 | 212 | 1000 | 329 | 171 | 237 | 27.8 | 1 | 12 | B0 | TS9 |
| Model | Series | Magic Eye | Rated Voltage(V) | 20hr @1.75V/cell | RC(min) | CCA @-18°C(A) | Length(mm) | Width(mm) | Height(mm) | Weight(kg) | Cell Layout | Terminal | Hold Down | Handle |
| 53511 | L0 | × | 12 | 35 | 52 | 300 | 175 | 175 | 190 | 10 | 0 | 1 | B13 | / |
| 54011 | L0 | √ | 12 | 40 | 61 | 350 | 175 | 175 | 190 | 10.6 | 0 | 1 | B13 | / |
| 54011 | L0 | × | 12 | 40 | 61 | 350 | 175 | 175 | 190 | 10.6 | 0 | 1 | B13 | / |
| 54540 | L0 | √ | 12 | 45 | 70 | 400 | 175 | 175 | 190 | 11.3 | 0 | 1 | B13 | / |
| 54459 | L1 | × | 12 | 44 | 68 | 410 | 207 | 175 | 190 | 12.2 | 0 | 1 | B13 | TS2 |
| 54459 | L1 | √ | 12 | 44 | 68 | 410 | 207 | 175 | 190 | 12.2 | 0 | 1 | B13 | TS2 |
| 55025 | L1 | √ | 12 | 49 | 77 | 450 | 207 | 175 | 190 | 12.8 | 0 | 1 | B13 | TS2 |
| 55025 | L1 | × | 12 | 49 | 77 | 450 | 207 | 175 | 190 | 12.8 | 0 | 1 | B13 | TS2 |
| 55026 | L1 | √ | 12 | 49 | 77 | 450 | 207 | 175 | 190 | 12.8 | 1 | 1 | B13 | TS2 |
| 54049 | L2 | √ | 12 | 40 | 61 | 330 | 242 | 175 | 190 | 12.9 | 0 | 1 | B13 | TS2 |
| 54554 | L2 | √ | 12 | 45 | 70 | 350 | 242 | 175 | 190 | 13.5 | 0 | 1 | B13 | TS2 |
| 54550 | L2 | √ | 12 | 45 | 70 | 350 | 242 | 175 | 190 | 13.5 | 1 | 1 | B13 | TS2 |
| 55532 | L2 | √ | 12 | 50 | 79 | 450 | 242 | 175 | 190 | 14 | 0 | 1 | B13 | TS2 |
| 55030 | L2 | √ | 12 | 50 | 79 | 450 | 242 | 175 | 190 | 14 | 1 | 1 | B13 | TS2 |
| 55530/55559/55573 | L2 | √ | 12 | 55 | 88 | 500 | 242 | 175 | 190 | 14.5 | 0 | 1 | B13 | TS2 |
| 55565 | L2 | √ | 12 | 55 | 88 | 500 | 242 | 175 | 190 | 14.6 | 1 | 1 | B13 | TS2 |
| 55530/55559/55573 | L2 | × | 12 | 55 | 88 | 500 | 242 | 175 | 190 | 14.6 | 0 | 1 | B13 | TS2 |
| 55565 | L2 | × | 12 | 55 | 88 | 500 | 242 | 175 | 190 | 14.6 | 1 | 1 | B13 | TS2 |
| 56219 | L2 | √ | 12 | 60 | 98 | 550 | 242 | 175 | 190 | 15.1 | 0 | 1 | B13 | TS2 |
| 56219 | L2 | × | 12 | 60 | 98 | 550 | 242 | 175 | 190 | 15.1 | 0 | 1 | B13 | TS2 |
| 56221 | L2 | √ | 12 | 60 | 98 | 550 | 242 | 175 | 190 | 15.1 | 1 | 1 | B13 | TS2 |
| 56221 | L2 | × | 12 | 60 | 98 | 550 | 242 | 175 | 190 | 15.1 | 1 | 1 | B13 | TS2 |
| 55453 | L3 | √ | 12 | 54 | 87 | 470 | 278 | 175 | 190 | 15.5 | 0 | 1 | B13 | TS6 |
| 56645 | L3 | √ | 12 | 66 | 110 | 560 | 278 | 175 | 190 | 16.6 | 0 | 1 | B13 | TS6 |
| 56646 | L3 | × | 12 | 66 | 110 | 560 | 278 | 175 | 190 | 16.6 | 1 | 1 | B13 | TS6 |
| 57220 | L3 | √ | 12 | 72 | 122 | 620 | 278 | 175 | 190 | 17.2 | 0 | 1 | B13 | TS6 |
| 57220 | L3 | × | 12 | 72 | 122 | 620 | 278 | 175 | 190 | 17.2 | 0 | 1 | B13 | TS6 |
| 57219 | L3 | √ | 12 | 72 | 122 | 620 | 278 | 175 | 190 | 17.2 | 1 | 1 | B13 | TS6 |
| 57219 | L3 | × | 12 | 72 | 122 | 620 | 278 | 175 | 190 | 17.2 | 1 | 1 | B13 | TS6 |
| 57545 | L3 | √ | 12 | 75 | 128 | 640 | 278 | 175 | 190 | 17.7 | 0 | 1 | B13 | TS6 |
| 57545 | L3 | × | 12 | 75 | 128 | 640 | 278 | 175 | 190 | 17.7 | 0 | 1 | B13 | TS6 |
| 57546 | L3 | √ | 12 | 75 | 128 | 640 | 278 | 175 | 190 | 17.7 | 1 | 1 | B13 | TS6 |
| 56518 | L4 | √ | 12 | 65 | 108 | 500 | 314 | 174 | 190 | 18 | 0 | 1 | B13 | TS6 |
| 58043 | L4 | √ | 12 | 80 | 138 | 650 | 314 | 174 | 190 | 19.7 | 0 | 1 | B13 | TS6 |
| 58043 | L4 | × | 12 | 80 | 138 | 650 | 314 | 174 | 190 | 19.7 | 0 | 1 | B13 | TS6 |
| 58224 | L4 | √ | 12 | 82 | 142 | 700 | 314 | 174 | 190 | 20.2 | 0 | 1 | B13 | TS6 |
| 58521 | L4 | √ | 12 | 85 | 148 | 820 | 314 | 174 | 190 | 21.9 | 1 | 1 | B13 | TS6 |
| 57019 | L5 | √ | 12 | 70 | 118 | 520 | 351 | 174 | 188 | 19.9 | 0 | 1 | B13 | TS6 |
| 57528 | L5 | √ | 12 | 75 | 128 | 560 | 351 | 174 | 188 | 20.2 | 0 | 1 | B13 | TS6 |
| 58025 | L5 | √ | 12 | 80 | 138 | 600 | 351 | 174 | 188 | 20.5 | 0 | 1 | B13 | TS6 |
| 58520 | L5 | × | 12 | 85 | 148 | 650 | 351 | 174 | 188 | 21 | 0 | 1 | B13 | TS6 |
| 58827 | L5 | √ | 12 | 88 | 154 | 690 | 351 | 174 | 188 | 22 | 0 | 1 | B13 | TS6 |
| 58827 | L5 | × | 12 | 88 | 154 | 690 | 351 | 174 | 188 | 22 | 0 | 1 | B13 | TS6 |
| 60038 | L5 | √ | 12 | 98 | 175 | 770 | 351 | 174 | 188 | 23.1 | 0 | 1 | B13 | TS6 |
| 60038 | L5 | × | 12 | 98 | 175 | 770 | 351 | 174 | 188 | 23.1 | 0 | 1 | B13 | TS6 |
| 60044 | L5 | × | 12 | 100 | 179 | 810 | 351 | 174 | 188 | 23.5 | 0 | 1 | B13 | TS6 |
| 60044 | L5 | √ | 12 | 100 | 179 | 810 | 351 | 174 | 188 | 23.5 | 0 | 1 | B13 | TS6 |
| 61042 | L6 | × | 12 | 110 | 201 | 850 | 394 | 175 | 190 | 25.5 | 0 | 1 | B13 | TS6 |
| 61042 | L6 | √ | 12 | 110 | 201 | 850 | 394 | 175 | 190 | 25.5 | 0 | 1 | B13 | TS6 |
| 54045 | LB1 | √ | 12 | 40 | 61 | 380 | 206 | 174 | 173 | 11 | 0 | 1 | B13 | TS2 |
| 54045 | LB1 | × | 12 | 40 | 61 | 380 | 206 | 174 | 173 | 11 | 0 | 1 | B13 | TS2 |
| 54465 | LB1 | √ | 12 | 44 | 68 | 410 | 206 | 174 | 173 | 11.6 | 0 | 1 | B13 | TS2 |
| 54465 | LB1 | × | 12 | 44 | 68 | 410 | 206 | 174 | 173 | 11.6 | 0 | 1 | B13 | TS2 |
| 54466 | LB1 | √ | 12 | 44 | 68 | 410 | 206 | 174 | 173 | 11.6 | 1 | 1 | B13 | TS2 |
| 54466 | LB1 | × | 12 | 44 | 68 | 410 | 206 | 174 | 173 | 11.6 | 1 | 1 | B13 | TS2 |
| 54513 | LB2 | √ | 12 | 45 | 70 | 430 | 242 | 175 | 175 | 12.7 | 0 | 1 | B13 | TS2 |
| 54514 | LB2 | √ | 12 | 45 | 70 | 430 | 242 | 175 | 175 | 12.7 | 1 | 1 | B13 | TS2 |
| 54519 | LB2 | × | 12 | 45 | 70 | 430 | 242 | 175 | 175 | 12.7 | 1 | 1 | B13 | TS2 |
| 55040 | LB2 | × | 12 | 50 | 79 | 470 | 242 | 175 | 175 | 13.2 | 0 | 1 | B13 | TS2 |
| 55046 | LB2 | × | 12 | 50 | 79 | 470 | 242 | 175 | 175 | 13.2 | 1 | 1 | B13 | TS2 |
| 55519 | LB2 | √ | 12 | 55 | 88 | 520 | 242 | 175 | 175 | 13.7 | 0 | 1 | B13 | TS2 |
| 55519 | LB2 | × | 12 | 55 | 88 | 520 | 242 | 175 | 175 | 13.7 | 0 | 1 | B13 | TS2 |
| 55059 | LB3 | √ | 12 | 50 | 79 | 420 | 276 | 174 | 174 | 14.6 | 0 | 1 | B13 | TS1 |
| 55415 | LB3 | × | 12 | 54 | 87 | 460 | 276 | 174 | 174 | 15.1 | 0 | 1 | B13 | TS1 |
| 56067 | LB3 | × | 12 | 60 | 98 | 520 | 276 | 174 | 174 | 15.4 | 0 | 1 | B13 | TS1 |
| 56420 | LB3 | × | 12 | 65 | 108 | 570 | 276 | 174 | 174 | 16 | 0 | 1 | B13 | TS1 |
| 56420 | LB3 | √ | 12 | 65 | 108 | 570 | 276 | 174 | 174 | 16 | 0 | 1 | B13 | TS1 |
| 57113 | LB3 | × | 12 | 68 | 114 | 600 | 276 | 174 | 174 | 16.4 | 0 | 1 | B13 | TS1 |
| 57113 | LB3 | √ | 12 | 68 | 114 | 600 | 276 | 174 | 174 | 16.4 | 0 | 1 | B13 | TS1 |
| 57313 | LB3 | √ | 12 | 70 | 118 | 620 | 278 | 175 | 175 | 17.2 | 1 | 1 | B13 | TS6 |
| 57034 | LB3 | √ | 12 | 70 | 118 | 720 | 276 | 174 | 174 | 17.6 | 0 | 1 | B13 | TS1 |
| 56825 | LB4 | √ | 12 | 68 | 114 | 550 | 314 | 174 | 174 | 17.7 | 0 | 1 | B13 | TS6 |
| 57539 | LB4 | √ | 12 | 75 | 128 | 660 | 314 | 174 | 174 | 18.4 | 0 | 1 | B13 | TS6 |
| 58211 | LB4 | √ | 12 | 78 | 134 | 700 | 314 | 174 | 174 | 19 | 0 | 1 | B13 | TS6 |
| 58015 | LB5 | √ | 12 | 80 | 138 | 650 | 351 | 174 | 173 | 20.2 | 0 | 1 | B13 | TS6 |
| 58515 | LB5 | √ | 12 | 85 | 148 | 670 | 351 | 174 | 173 | 20.6 | 0 | 1 | B13 | TS6 |
| Model | Series | Magic Eye | Rated Voltage(V) | 20hr @1.75V/cell | RC(min) | CCA @-18°C(A) | Length(mm) | Width(mm) | Height(mm) | Weight(kg) | Cell Layout | Terminal | Hold Down | Handle |
| 36B20L | B20 | √ | 12 | 32 | 47 | 310 | 195 | 126 | 222 | 9.2 | 0 | 3 | B0 | TS1 |
| 36B20L | B20 | × | 12 | 32 | 47 | 310 | 195 | 126 | 222 | 9.2 | 0 | 3 | B0 | TS1 |
| 36B20R | B20 | √ | 12 | 32 | 47 | 310 | 195 | 126 | 222 | 9.2 | 1 | 3 | B0 | TS1 |
| 36B20R | B20 | × | 12 | 32 | 47 | 310 | 195 | 126 | 222 | 9.2 | 1 | 3 | B0 | TS1 |
| 38B20LS | B20 | × | 12 | 36 | 54 | 335 | 195 | 126 | 222 | 9.7 | 0 | 1 | B0 | TS1 |
| 38B20RS | B20 | × | 12 | 36 | 54 | 335 | 195 | 126 | 222 | 9.7 | 1 | 1 | B0 | TS1 |
| 38B20RS | B20 | √ | 12 | 36 | 54 | 335 | 195 | 126 | 222 | 9.7 | 1 | 1 | B0 | TS1 |
| 38B20LS | B20 | √ | 12 | 36 | 54 | 335 | 195 | 126 | 222 | 9.7 | 0 | 1 | B0 | TS1 |
| 38B20L | B20 | √ | 12 | 36 | 54 | 335 | 195 | 126 | 222 | 9.6 | 0 | 3 | B0 | TS1 |
| 38B20L | B20 | × | 12 | 36 | 54 | 335 | 195 | 126 | 222 | 9.6 | 0 | 3 | B0 | TS1 |
| 38B20R | B20 | √ | 12 | 36 | 54 | 335 | 195 | 126 | 222 | 9.6 | 1 | 3 | B0 | TS1 |
| 38B20R | B20 | × | 12 | 36 | 54 | 335 | 195 | 126 | 222 | 9.6 | 1 | 3 | B0 | TS1 |
| 36B24L | B24 | √ | 12 | 32 | 47 | 290 | 236 | 128 | 222 | 10.3 | 0 | 3 | B0 | TS1 |
| 36B24LS | B24 | √ | 12 | 32 | 47 | 290 | 236 | 128 | 222 | 10.5 | 0 | 1 | B0 | TS1 |
| 36B24RS | B24 | √ | 12 | 32 | 47 | 290 | 236 | 128 | 222 | 10.5 | 1 | 1 | B0 | TS1 |
| 38B24LS | B24 | √ | 12 | 36 | 54 | 320 | 236 | 128 | 222 | 10.9 | 0 | 1 | B0 | TS1 |
| 38B24RS | B24 | √ | 12 | 36 | 54 | 320 | 236 | 128 | 222 | 10.9 | 1 | 1 | B0 | TS1 |
| 38B24RS | B24 | × | 12 | 36 | 54 | 320 | 236 | 128 | 222 | 10.9 | 1 | 1 | B0 | TS1 |
| 38B24L | B24 | √ | 12 | 36 | 54 | 320 | 236 | 128 | 222 | 10.7 | 0 | 3 | B0 | TS1 |
| 38B24R | B24 | √ | 12 | 36 | 54 | 320 | 236 | 128 | 222 | 10.7 | 1 | 3 | B0 | TS1 |
| 40B24L | B24 | × | 12 | 40 | 61 | 350 | 236 | 128 | 222 | 11.2 | 0 | 3 | B0 | TS1 |
| 40B24L | B24 | √ | 12 | 40 | 61 | 350 | 236 | 128 | 222 | 11.2 | 0 | 3 | B0 | TS1 |
| 40B24R | B24 | × | 12 | 40 | 61 | 350 | 236 | 128 | 222 | 11.2 | 1 | 3 | B0 | TS1 |
| 40B24R | B24 | √ | 12 | 40 | 61 | 350 | 236 | 128 | 222 | 11.2 | 1 | 3 | B0 | TS1 |
| 40B24LS | B24 | × | 12 | 40 | 61 | 380 | 236 | 128 | 222 | 11.4 | 0 | 1 | B0 | TS1 |
| 40B24LS | B24 | √ | 12 | 40 | 61 | 380 | 236 | 128 | 222 | 11.4 | 0 | 1 | B0 | TS1 |
| 40B24RS | B24 | × | 12 | 40 | 61 | 380 | 236 | 128 | 222 | 11.4 | 1 | 1 | B0 | TS1 |
| 40B24RS | B24 | √ | 12 | 40 | 61 | 380 | 236 | 128 | 222 | 11.4 | 1 | 1 | B0 | TS1 |
| 46B24LS | B24 | √ | 12 | 45 | 70 | 380 | 237 | 128 | 222 | 12 | 0 | 1 | B0 | TS9 |
| 46B24LS | B24 | × | 12 | 45 | 70 | 410 | 236 | 128 | 222 | 11.7 | 0 | 1 | B0 | TS1 |
| 46B24LS | B24 | √ | 12 | 45 | 70 | 410 | 236 | 128 | 222 | 11.7 | 0 | 1 | B0 | TS1 |
| 46B24RS | B24 | × | 12 | 45 | 70 | 410 | 236 | 128 | 222 | 11.7 | 1 | 1 | B0 | TS1 |
| 46B24RS | B24 | √ | 12 | 45 | 70 | 410 | 236 | 128 | 222 | 11.7 | 1 | 1 | B0 | TS1 |
| 46B24L | B24 | × | 12 | 45 | 70 | 350 | 236 | 128 | 222 | 11.6 | 0 | 3 | B0 | TS1 |
| 46B24L | B24 | √ | 12 | 45 | 70 | 350 | 236 | 128 | 222 | 11.6 | 0 | 3 | B0 | TS1 |
| 46B24R | B24 | × | 12 | 45 | 70 | 350 | 236 | 128 | 222 | 11.6 | 1 | 3 | B0 | TS1 |
| 46B24R | B24 | √ | 12 | 45 | 70 | 350 | 236 | 128 | 222 | 11.6 | 1 | 3 | B0 | TS1 |
| 55B24L | B24 | √ | 12 | 48 | 75 | 350 | 236 | 128 | 222 | 12 | 0 | 3 | B0 | TS1 |
| 55B24R | B24 | √ | 12 | 48 | 75 | 350 | 236 | 128 | 222 | 12 | 1 | 3 | B0 | TS1 |
| 50D23L | D23 | √ | 12 | 55 | 88 | 480 | 231.5 | 172 | 223 | 14.7 | 0 | 1 | B0 | TS1 |
| 50D23R | D23 | √ | 12 | 55 | 88 | 480 | 231.5 | 172 | 223 | 14.7 | 1 | 1 | B0 | TS1 |
| 50D23R | D23 | × | 12 | 55 | 88 | 480 | 231.5 | 172 | 223 | 14.7 | 1 | 1 | B0 | TS1 |
| 55D23L | D23 | × | 12 | 60 | 98 | 520 | 231.5 | 174.5 | 223 | 15.2 | 0 | 1 | B1 | TS1 |
| 55D23R | D23 | √ | 12 | 60 | 98 | 520 | 231.5 | 174.5 | 223 | 15.2 | 1 | 1 | B1 | TS1 |
| 55D23L | D23 | √ | 12 | 60 | 98 | 520 | 231.5 | 174.5 | 223 | 15.2 | 0 | 1 | B1 | TS1 |
| 75D23L | D23 | × | 12 | 63 | 104 | 550 | 231.5 | 172 | 223 | 15.9 | 0 | 1 | B0 | TS1 |
| 75D23L | D23 | √ | 12 | 63 | 104 | 550 | 231.5 | 172 | 223 | 15.9 | 0 | 1 | B0 | TS1 |
| 75D23R | D23 | × | 12 | 63 | 104 | 550 | 231.5 | 172 | 223 | 15.9 | 1 | 1 | B0 | TS1 |
| 75D23R | D23 | √ | 12 | 63 | 104 | 550 | 231.5 | 172 | 223 | 15.9 | 1 | 1 | B0 | TS1 |
| 46D26L | D26 | √ | 12 | 43 | 66 | 360 | 259 | 174.8 | 221 | 14.8 | 0 | 1 | B1 | TS1 |
| 46D26R | D26 | √ | 12 | 43 | 66 | 360 | 259 | 174.8 | 221 | 14.8 | 1 | 1 | B1 | TS1 |
| 48D26L | D26 | × | 12 | 50 | 79 | 410 | 259 | 174.8 | 221 | 15.3 | 0 | 1 | B1 | TS1 |
| 48D26L | D26 | √ | 12 | 50 | 79 | 410 | 259 | 174.8 | 221 | 15.3 | 0 | 1 | B1 | TS1 |
| 48D26R | D26 | × | 12 | 50 | 79 | 410 | 259 | 174.8 | 221 | 15.3 | 1 | 1 | B1 | TS1 |
| 48D26R | D26 | √ | 12 | 50 | 79 | 410 | 259 | 174.8 | 221 | 15.3 | 1 | 1 | B1 | TS1 |
| 50D26L | D26 | × | 12 | 55 | 88 | 450 | 259 | 174.8 | 221 | 16.1 | 0 | 1 | B1 | TS1 |
| 50D26R | D26 | × | 12 | 55 | 88 | 450 | 259 | 174.8 | 221 | 16.1 | 1 | 1 | B1 | TS1 |
| 55D26L | D26 | × | 12 | 60 | 98 | 500 | 259 | 174.8 | 221 | 16.5 | 0 | 1 | B1 | TS1 |
| 55D26L | D26 | √ | 12 | 60 | 98 | 500 | 259 | 174.8 | 221 | 16.5 | 0 | 1 | B1 | TS1 |
| 55D26R | D26 | × | 12 | 60 | 98 | 500 | 259 | 174.8 | 221 | 16.5 | 1 | 1 | B1 | TS1 |
| 55D26R | D26 | √ | 12 | 60 | 98 | 500 | 259 | 174.8 | 221 | 16.5 | 1 | 1 | B1 | TS1 |
| 65D26L | D26 | × | 12 | 65 | 108 | 540 | 259 | 174.8 | 221 | 17.2 | 0 | 1 | B1 | TS1 |
| 65D26L | D26 | √ | 12 | 65 | 108 | 540 | 259 | 174.8 | 221 | 17.2 | 0 | 1 | B1 | TS1 |
| 65D26R | D26 | × | 12 | 65 | 108 | 540 | 259 | 174.8 | 221 | 17.2 | 1 | 1 | B1 | TS1 |
| 65D26R | D26 | √ | 12 | 65 | 108 | 540 | 259 | 174.8 | 221 | 17.2 | 1 | 1 | B1 | TS1 |
| 80D26L | D26 | √ | 12 | 70 | 118 | 600 | 259 | 174.8 | 221 | 17.7 | 0 | 1 | B1 | TS1 |
| 80D26L | D26 | × | 12 | 70 | 118 | 600 | 259 | 174.8 | 221 | 17.7 | 0 | 1 | B1 | TS1 |
| 80D26R | D26 | √ | 12 | 70 | 118 | 600 | 259 | 174.8 | 221 | 17.7 | 1 | 1 | B1 | TS1 |
| 80D26R | D26 | × | 12 | 70 | 118 | 600 | 259 | 174.8 | 221 | 17.7 | 1 | 1 | B1 | TS1 |
| 85D26R | D26 | × | 12 | 75 | 128 | 630 | 259 | 174.8 | 221 | 18.4 | 1 | 1 | B1 | TS1 |
| 85D26R | D26 | √ | 12 | 75 | 128 | 630 | 259 | 174.8 | 221 | 18.4 | 1 | 1 | B1 | TS1 |
| 85D26L | D26 | √ | 12 | 75 | 128 | 630 | 259 | 174.8 | 221 | 18.4 | 0 | 1 | B1 | TS1 |
| 90D26L | D26 | × | 12 | 80 | 138 | 660 | 259 | 174.8 | 221 | 18.9 | 0 | 1 | B1 | TS1 |
| 90D26L | D26 | √ | 12 | 80 | 138 | 660 | 259 | 174.8 | 221 | 18.9 | 0 | 1 | B1 | TS1 |
| 90D26R | D26 | √ | 12 | 80 | 138 | 660 | 259 | 174.8 | 221 | 18.9 | 1 | 1 | B1 | TS1 |
| 55D31L | D31 | √ | 12 | 55 | 88 | 410 | 303 | 170 | 222 | 17.3 | 0 | 1 | B1 | TS1 |
| 55D31R | D31 | √ | 12 | 55 | 88 | 410 | 303 | 170 | 222 | 17.5 | 1 | 1 | B1 | TS1 |
| 58D31L | D31 | √ | 12 | 60 | 98 | 450 | 303 | 170 | 222 | 17.9 | 0 | 1 | B1 | TS1 |
| 58D31R | D31 | √ | 12 | 60 | 98 | 450 | 303 | 170 | 222 | 17.9 | 1 | 1 | B1 | TS1 |
| 60D31L | D31 | √ | 12 | 65 | 108 | 500 | 303 | 170 | 222 | 18.5 | 0 | 1 | B1 | TS1 |
