Deep Cycle LDC Series
LDC Batteries are mainly used in various electric vehicles, including electricbikes (e-bikes), electric tricycles, electric buses, golf carts, tourist sightseeing vehicles, and electric cleaning equipment. They are widely used in tourist scenic spots, hospitals, markets, industrial and mining enterprises, warehouses, docks, and stations.
Key Features
-
Green Solution
True deep cycle AGM-GEL technology.
-
Over 99.99% Virgin Lead for Grid Plate
-
Carbon Active Material
-
Electrolyte + Gel
Longer cycle life.
-
Heavy Duty
Heavy duty grid/paste design for deep cycle application.
-
Maintenance Free
Non-spillable, valve-regulated.
-
Double Separator Configuration
Long cycle life & high energy density and super anti-vibration design.
-
Low Self-Discharge
Longer shelf lifetification.
Parameter List
-
Golf Carts & Cleaning Equipment
-
Two & Three-Wheelers
-
Aerial Work Platforms
-
Electric Wheelchairs
| Model | Rated Voltage | 20hr @1.75V/cell | 5hr @1.75V/cell | 3hr @1.75V/cell | Length(mm) | Width(mm) | Height(mm) | Total Height(mm) | Weight(kg) |
| LDC12-90-G24-T | 12 | 85 | 73 | 68 | 260 | 168 | 208 | 214 | 23.5 |
| LDC12-90-G24-DT | 12 | 85 | 73 | 68 | 260 | 168 | 208 | 232.5 | 23.8 |
| LDC12-100 | 12 | 100 | 89 | 80 | 260 | 168 | 211 | 214 | 25.8 |
| LDC12-105-G27-T | 12 | 105 | 88 | 78 | 306 | 168 | 208 | 214 | 27.3 |
| LDC12-105-G27-DT | 12 | 105 | 88 | 78 | 306 | 168 | 208 | 232.5 | 27.8 |
| LDC12-115-G31-DT | 12 | 115 | 95 | 85 | 330 | 173 | 212 | 237 | 31.7 |
| LDC12-115-G31-T | 12 | 115 | 95 | 85 | 330 | 173 | 212 | 220 | 31.4 |
| LDC12-120 | 12 | 120 | 106 | 100 | 330 | 173 | 213 | 220 | 32.8 |
| LDC12-140 | 12 | 144 | 126 | 120 | 408 | 176 | 224.5 | 224.5 | 39.2 |
| LDC12-145 | 12 | 148 | 122 | 118 | 340 | 172 | 280 | 286 | 42.5 |
| LDC12-150-GC12 | 12 | 150 | 136 | 125 | 327 | 180 | 274 | 274 | 42.2 |
| LDC12-180 | 12 | 180 | 162 | 150 | 483 | 170 | 238.5 | 238.5 | 50.1 |
| LDC12-220 | 12 | 220 | 190 | 170 | 387 | 180 | 346 | 368 | 59.7 |
| LDC12-245 | 12 | 245 | 210 | 185 | 387 | 180 | 346 | 368 | 64.3 |
| LDC6-210-GC2 | 6 | 210 | 175 | 165 | 260 | 180 | 252 | 274 | 27.2 |
| LDC6-210B | 6 | 210 | 175 | 165 | 260 | 180 | 252 | 274 | 30.4 |
| LDC6-400C | 6 | 400 | 342 | 310 | 295 | 180 | 406 | 428 | 54.2 |
| LDC6-400D | 6 | 400 | 342 | 310 | 295 | 180 | 406 | 429 | 54.2 |
| LDC6-224-GC2 | 6 | 224 | 192 | 173 | 260 | 180 | 247 | 253 | 30.5 |
| LDC6-265-GC2 | 6 | 268 | 220 | 200 | 260 | 180 | 265 | 268 | 32.9 |
| LDC6-265C | 6 | 265 | 220 | 200 | 260 | 180 | 265 | 268 | 32.9 |
| LDC6-245 | 6 | 245 | 210 | 196 | 243 | 187.5 | 275 | 275 | 32.4 |
| LDC6-270 | 6 | 270 | 235 | 219 | 260 | 180 | 263 | 268 | 34.7 |
| LDC6-275 | 6 | 275 | 240 | 225 | 295 | 180 | 274 | 296 | 36.5 |
| LDC6-315 | 6 | 315 | 250 | 235 | 295 | 180 | 346 | 369 | 44 |
| LDC6-350 | 6 | 350 | 305 | 285 | 295 | 180 | 346 | 368 | 48.2 |
| LDC6-400-L16 | 6 | 400 | 342 | 310 | 295 | 180 | 406 | 428 | 54.2 |
| LDC8-165-GC8 | 8 | 165 | 140 | 125 | 260 | 180 | 252 | 274 | 29.3 |
| LDC8-195 | 8 | 195 | 163 | 150 | 262 | 180 | 278.5 | 278.5 | 33.6 |
| LDC8-188 | 8 | 188 | 153 | 135 | 262 | 180 | 278.5 | 278.5 | 31.5 |
| LDC8-210-GC8H | 8 | 210 | 180 | 165 | 260 | 182 | 295 | 298 | 40.5 |
| Model | Rated Voltage | 20hr @1.75V/cell | 5hr @1.75V/cell | 3hr @1.75V/cell | Length(mm) | Width(mm) | Height(mm) | Total Height(mm) | Weight(kg) |
| LDC12-15 | 12 | 15 | 13.5 | 13 | 151.5 | 99.5 | 98 | 98.2 | 3.95 |
| LDC12-25 | 12 | 25 | 22.6 | 21.7 | 181.4 | 77 | 170 | 170 | 6.4 |
| LDC12-25 | 12 | 25 | 22.6 | 21.7 | 181.4 | 77 | 170 | 170 | 6 |
| LDC12-25 | 12 | 25 | 23 | 22 | 181 | 76.5 | 171 | 171 | 6.5 |
| LDC12-26 | 12 | 26 | 24 | 23 | 181 | 76.5 | 171 | 171 | 6.85 |
| LDC12-26 | 12 | 26 | 24 | 23 | 181 | 76.5 | 171 | 171 | 6.9 |
| LDC12-26CL | 12 | 26 | 24 | 23 | 181 | 76.5 | 171 | 171 | 7 |
| LDC12-28 | 12 | 28.5 | / | 23@2hr | 181 | 76.5 | 171 | 171 | 7.2 |
| LDC12-38 | 12 | 38 | 34 | 32 | 223 | 92.5 | 170 | 170 | 9.45 |
| LDC12-39 | 12 | 39 | 35 | 33 | 195 | 130 | 164 | 167 | 11.3 |
| LDC12-40 | 12 | 40 | 36 | 35 | 267.5 | 77.5 | 171 | 171 | 10 |
| LDC12-43 | 12 | 43 | 34 | 32 | 267.5 | 77.5 | 171 | 171 | 10.1 |
| LDC12-45 | 12 | 45 | 40 | 38 | 222.5 | 105.4 | 175 | 175 | 10.9 |
| LDC12-54 | 12 | 54 | 47 | 45 | 223 | 120 | 175 | 175 | 12.4 |
| LDC12-55 | 12 | 55 | 48 | 46.5 | 223 | 123 | 175 | 175 | 13.4 |
| LDC12-63 | 12 | 63 | 56 | 54 | 224 | 135.5 | 177.5 | 177.5 | 15 |
| LDC12-68 | 12 | 68 | 57 | 53 | 229 | 138 | 210 | 216.5 | 17.5 |
| LDC12-70 | 12 | 70 | 61 | 59 | 224 | 150 | 177 | 177 | 16.6 |
| LDC12-76 | 12 | 76 | 65 | 60 | 260 | 168 | 173 | 179 | 18.5 |
| LDC12-90C | 12 | 90 | 77 | 73 | 260 | 168 | 208 | 214 | 23.1 |
| Model | Rated Voltage | 20hr @1.75V/cell | 5hr @1.75V/cell | 3hr @1.75V/cell | Length(mm) | Width(mm) | Height(mm) | Total Height(mm) | Weight(kg) |
| LDC12-90C | 12 | 90 | 77 | 73 | 260 | 168 | 208 | 214 | 23.1 |
| LDC12-90-G24-T | 12 | 85 | 73 | 68 | 260 | 168 | 208 | 214 | 23.5 |
| LDC12-90-G24-DT | 12 | 85 | 73 | 68 | 260 | 168 | 208 | 232.5 | 23.8 |
| LDC12-100 | 12 | 100 | 89 | 80 | 260 | 168 | 211 | 214 | 25.8 |
| LDC12-105-G27-T | 12 | 105 | 88 | 78 | 306 | 168 | 208 | 214 | 27.3 |
| LDC12-105-G27-DT | 12 | 105 | 88 | 78 | 306 | 168 | 208 | 232.5 | 27.8 |
| LDC12-115-G31-DT | 12 | 115 | 95 | 85 | 330 | 173 | 212 | 237 | 31.7 |
| LDC12-115-G31-T | 12 | 115 | 95 | 85 | 330 | 173 | 212 | 220 | 31.4 |
| LDC12-120 | 12 | 120 | 106 | 100 | 330 | 173 | 213 | 220 | 32.8 |
| LDC12-140 | 12 | 144 | 126 | 120 | 408 | 176 | 224.5 | 224.5 | 39.2 |
| LDC12-145 | 12 | 148 | 122 | 118 | 340 | 172 | 280 | 286 | 42.5 |
| LDC12-150-GC12 | 12 | 150 | 136 | 125 | 327 | 180 | 274 | 274 | 42.2 |
| LDC12-180 | 12 | 180 | 162 | 150 | 483 | 170 | 238.5 | 238.5 | 50.1 |
| LDC12-220 | 12 | 220 | 190 | 170 | 387 | 180 | 346 | 368 | 59.7 |
| LDC12-245 | 12 | 245 | 210 | 185 | 387 | 180 | 346 | 368 | 64.3 |
| LDC6-210-GC2 | 6 | 210 | 175 | 165 | 260 | 180 | 252 | 274 | 27.2 |
| LDC6-210B | 6 | 210 | 175 | 165 | 260 | 180 | 252 | 274 | 30.4 |
| LDC6-400C | 6 | 400 | 342 | 310 | 295 | 180 | 406 | 428 | 54.2 |
| LDC6-400D | 6 | 400 | 342 | 310 | 295 | 180 | 406 | 429 | 54.2 |
| LDC6-224-GC2 | 6 | 224 | 192 | 173 | 260 | 180 | 247 | 253 | 30.5 |
| LDC6-265-GC2 | 6 | 268 | 220 | 200 | 260 | 180 | 265 | 268 | 32.9 |
| LDC6-265C | 6 | 265 | 220 | 200 | 260 | 180 | 265 | 268 | 32.9 |
| LDC6-245 | 6 | 245 | 210 | 196 | 243 | 187.5 | 275 | 275 | 32.4 |
| LDC6-270 | 6 | 270 | 235 | 219 | 260 | 180 | 263 | 268 | 34.7 |
| LDC6-275 | 6 | 275 | 240 | 225 | 295 | 180 | 274 | 296 | 36.5 |
| LDC6-315 | 6 | 315 | 250 | 235 | 295 | 180 | 346 | 369 | 44 |
| LDC6-350 | 6 | 350 | 305 | 285 | 295 | 180 | 346 | 368 | 48.2 |
| LDC6-400-L16 | 6 | 400 | 342 | 310 | 295 | 180 | 406 | 428 | 54.2 |
| LDC8-165-GC8 | 8 | 165 | 140 | 125 | 260 | 180 | 252 | 274 | 29.3 |
| LDC8-195 | 8 | 195 | 163 | 150 | 262 | 180 | 278.5 | 278.5 | 34.5 |
| LDC8-188 | 8 | 188 | 153 | 135 | 262 | 180 | 278.5 | 278.5 | 31.5 |
| LDC8-210-GC8H | 8 | 210 | 180 | 165 | 260 | 182 | 295 | 298 | 40.5 |
| Model | Rated Voltage | 20hr @1.75V/cell | 5hr @1.75V/cell | 3hr @1.75V/cell | Length(mm) | Width(mm) | Height(mm) | Total Height(mm) | Weight(kg) |
| LDC12-15 | 12 | 15 | 13.5 | 13 | 151.5 | 99.5 | 98 | 98.2 | 3.95 |
| LDC12-25 | 12 | 25 | 22.6 | 21.7 | 181.4 | 77 | 170 | 170 | 6.4 |
| LDC12-25 | 12 | 25 | 22.6 | 21.7 | 181.4 | 77 | 170 | 170 | 6 |
| LDC12-25 | 12 | 22 | 23 | 22 | 181 | 76.5 | 171 | 171 | 6.5 |
| LDC12-26 | 12 | 26 | 24 | 23 | 181 | 76.5 | 171 | 171 | 6.85 |
| LDC12-26 | 12 | 26 | 24 | 23 | 181 | 76.5 | 171 | 171 | 6.9 |
| LDC12-26CL | 12 | 26 | 24 | 23 | 181 | 76.5 | 171 | 171 | 7 |
| LDC12-28 | 12 | 28.5 | / | 23@2hr | 181 | 76.5 | 171 | 171 | 7.2 |
| LDC12-38 | 12 | 38 | 34 | 32 | 223 | 92.5 | 170 | 170 | 9.45 |
| LDC12-39 | 12 | 39 | 35 | 33 | 195 | 130 | 164 | 167 | 11.3 |
| LDC12-40 | 12 | 40 | 36 | 35 | 267.5 | 77.5 | 171 | 171 | 10 |
| LDC12-45 | 12 | 45 | 40 | 38 | 222.5 | 105.4 | 175 | 175 | 10.9 |
| LDC12-54 | 12 | 54 | 47 | 45 | 223 | 120 | 175 | 175 | 12.4 |
| LDC12-55 | 12 | 55 | 48 | 46.5 | 223 | 123 | 175 | 175 | 13.4 |
| LDC12-63 | 12 | 63 | 56 | 54 | 224 | 135.5 | 177.5 | 177.5 | 15 |
| LDC12-68 | 12 | 68 | 57 | 53 | 229 | 138 | 210 | 216.5 | 17.5 |
| LDC12-70 | 12 | 70 | 61 | 59 | 224 | 150 | 177 | 177 | 16.6 |
| LDC12-76 | 12 | 76 | 65 | 60 | 260 | 168 | 173 | 179 | 18.5 |
| LDC12-90C | 12 | 90 | 77 | 73 | 260 | 168 | 208 | 214 | 23.1 |
| LDC12-100 | 12 | 100 | 89 | 80 | 260 | 168 | 211 | 214 | 25.8 |
| LDC12-120 | 12 | 120 | 106 | 100 | 330 | 173 | 213 | 220 | 32.8 |
Industries
-
Marine & RV Battery Solution
Reliable starting and lasting onboard power for every journey on water or road.
-
Golf Cart & Electric Utility Vehicle Battery Solution
Keep every round, route and workday moving with dependable deep-cycle power.
-
Aerial Work Platform Battery Solution
Dependable deep-cycle power keeps platforms driving, lifting and working through demanding shifts.
-
Floor Cleaning Equipment Battery Solution
Keep every cleaning shift moving with dependable runtime and power matched to each machine.
-
Electric Wheelchair Battery Solution
Support everyday mobility with dependable range, smooth power delivery and maintenance-free battery options.
-
Electric Two- & Three-Wheeler Battery Solution
Dependable deep-cycle power for daily travel, delivery and load-carrying work.
Looking for a Reliable Global Energy Partner?
Connect with our global team to design a custom energy solution for your next project.