Forklift Tubular PzB Series
Traction lead-acid batteries serve as DC power sources for forklifts, tractors, carriers, underground mining locomotives, and other industrial equipment. They are widely used in airports, railway stations, ports, vegetable and fruit markets, and warehouses of industrial and mining enterprises. Meanwhile, vehicles powered by such DC power supplies are widely used in public transportation, sports venues, and entertainment facilities.
Key Features
-
Tubular Positive Plate
Good corrosion resistance, long battery life.
-
Special Grid Alloy Formula
Slow down grid corrosion, reduce the water loss rate, reduce the number of maintenance, achieve half-maintenance, improve the battery life.
-
Improved Capacity & Life
Improve the density of the active substance in the tube positive plate, prevent the softening and shedding of the active substance, improve the capacity and life.
-
Special Electrolyte Formula
Used to prevent cathode passivation and dendrite short circuit.
-
Optional Automatic Water Filling System
Parameter List
| Model | Rated Voltage(V) | 5hr @1.70V/cell | Length(mm) | Width(mm) | Height(mm) | Total Height(mm) | Dry Weight (kg) | Gross Weight (kg) |
| 2PzB120 | 2 | 120 | 45 | 158 | 401 | 433 | 6.2 | 7.9 |
| 2PzB140 | 2 | 140 | 45 | 158 | 456 | 488 | 7.2 | 9.1 |
| 3PzB150 | 2 | 150 | 61 | 158 | 402 | 434 | 8.1 | 10.2 |
| 2PzB160C | 2 | 160 | 45 | 158 | 554 | 586 | 8.3 | 10.5 |
| 3PzB165G | 2 | 165 | 61 | 158 | 402 | 434 | 8.2 | 10.5 |
| 3PzB165C | 2 | 165 | 61 | 158 | 392 | 424 | 7.9 | 10.2 |
| 2PzB180C | 2 | 180 | 45 | 158 | 620 | 652 | 9.1 | 11.7 |
| 3PzB195G | 2 | 195 | 61 | 158 | 457 | 489 | 9.3 | 12 |
| 3PzB195C | 2 | 195 | 61 | 158 | 447 | 479 | 9 | 11.7 |
| 4PzB200C | 2 | 200 | 77 | 158 | 380 | 412 | 9.4 | 12.2 |
| 3PzB210 | 2 | 210 | 61 | 158 | 487 | 519 | 9.8 | 12.6 |
| 3PzB210C | 2 | 210 | 61 | 158 | 480 | 512 | 9.4 | 12.4 |
| 4PzB220G | 2 | 220 | 77 | 158 | 402 | 434 | 10.2 | 13.4 |
| 4PzB220C | 2 | 220 | 77 | 158 | 392 | 424 | 9.9 | 13.1 |
| 3PzB240C | 2 | 240 | 61 | 158 | 554 | 586 | 11.3 | 14.7 |
| 4PzB260C | 2 | 260 | 77 | 158 | 447 | 479 | 11.5 | 15.2 |
| 3PzB270C | 2 | 270 | 61 | 158 | 620 | 652 | 12.6 | 16.3 |
| 5PzB275G | 2 | 275 | 93 | 158 | 402 | 434 | 12.4 | 16.3 |
| 5PzB275C | 2 | 275 | 93 | 158 | 392 | 424 | 12 | 15.9 |
| 4PzB280C | 2 | 280 | 77 | 158 | 480 | 512 | 11.9 | 15.9 |
| 5PzB280C | 2 | 280 | 89 | 158 | 487 | 519 | 12.9 | 16.8 |
| 3PzB300C | 2 | 300 | 61 | 158 | 680 | 712 | 13.5 | 18.2 |
| 6PzB300G | 2 | 300 | 109 | 158 | 385 | 417 | 13.4 | 17.7 |
| 6PzB300C | 2 | 300 | 109 | 158 | 380 | 412 | 13.1 | 17.4 |
| 5PzB325G | 2 | 325 | 89 | 158 | 457 | 489 | 14.2 | 18.9 |
| 5PzB325C | 2 | 325 | 89 | 158 | 447 | 479 | 13.8 | 18.5 |
| 5PzB350C | 2 | 350 | 93 | 158 | 480 | 512 | 14.5 | 19.4 |
| 7PzB350C | 2 | 350 | 125 | 158 | 380 | 412 | 15.1 | 20 |
| 4PzB360 | 2 | 360 | 77 | 158 | 554 | 586 | 14.8 | 19.9 |
| 5PzB375 | 2 | 375 | 89 | 158 | 495 | 527 | 16 | 21.4 |
| 8PzB384 | 2 | 384 | 141 | 158 | 380 | 412 | 16.4 | 21.9 |
| 7PzB385G | 2 | 385 | 125 | 158 | 402 | 434 | 16.6 | 22.1 |
| 7PzB385C | 2 | 385 | 125 | 158 | 392 | 424 | 16.1 | 21.6 |
| 6PzB390G | 2 | 390 | 109 | 158 | 457 | 489 | 16.7 | 22.3 |
| 6PzB390C | 2 | 390 | 109 | 158 | 447 | 479 | 16.3 | 21.9 |
| 4PzB400C | 2 | 400 | 77 | 158 | 680 | 712 | 17.2 | 23.5 |
| 5PzB400C | 2 | 400 | 93 | 158 | 554 | 586 | 17.2 | 22.9 |
| 8PzB400G | 2 | 400 | 141 | 158 | 385 | 417 | 17.3 | 23 |
| 8PzB400C | 2 | 400 | 141 | 158 | 380 | 412 | 16.9 | 22.6 |
| 6PzB420C | 2 | 420 | 109 | 158 | 480 | 512 | 16.8 | 23 |
| 9PzB432 | 2 | 432 | 157 | 158 | 380 | 412 | 18.7 | 24.9 |
| 8PzB440G | 2 | 440 | 141 | 158 | 402 | 434 | 18.7 | 25 |
| 8PzB440C | 2 | 440 | 141 | 158 | 392 | 424 | 18.1 | 24.4 |
| 5PzB450C | 2 | 450 | 93 | 158 | 620 | 652 | 19.2 | 25.6 |
| 9PzB450G | 2 | 450 | 157 | 158 | 385 | 417 | 19.3 | 25.6 |
| 9PzB450C | 2 | 450 | 157 | 158 | 380 | 412 | 18.9 | 25.2 |
| 10PzB480 | 2 | 480 | 173 | 158 | 346 | 378 | 20.8 | 27.6 |
| 6PzB480C | 2 | 480 | 109 | 158 | 554 | 586 | 20.3 | 27.1 |
| 8PzB480 | 2 | 480 | 141 | 158 | 426 | 458 | 20.3 | 27.1 |
| 7PzB490C | 2 | 490 | 125 | 158 | 480 | 512 | 19.3 | 26.5 |
| 10PzB500G | 2 | 500 | 173 | 158 | 385 | 417 | 21.8 | 28.9 |
| 10PzB500C | 2 | 500 | 173 | 158 | 380 | 412 | 21.3 | 28.4 |
| 5PzB500C | 2 | 500 | 93 | 158 | 680 | 712 | 20.8 | 28.6 |
| 8PzB520G | 2 | 520 | 141 | 158 | 457 | 489 | 21.6 | 29 |
| 8PzB520C | 2 | 520 | 141 | 158 | 447 | 479 | 21.1 | 28.5 |
| 7PzB525 | 2 | 525 | 125 | 158 | 495 | 527 | 21.5 | 28.5 |
| 6PzB540C | 2 | 540 | 109 | 158 | 620 | 652 | 22.6 | 30.3 |
| 9PzB540 | 2 | 540 | 157 | 158 | 402 | 434 | 21.9 | 29.6 |
| 10PzB550G | 2 | 550 | 173 | 158 | 402 | 434 | 23 | 30.8 |
| 10PzB550EC | 2 | 550 | 173 | 158 | 392 | 424 | 22.3 | 30.1 |
| 10PzB550C | 2 | 550 | 173 | 158 | 392 | 424 | 22.9 | 30.7 |
| 7PzB560C | 2 | 560 | 125 | 158 | 554 | 586 | 23.3 | 31.2 |
| 9PzB585C | 2 | 585 | 157 | 158 | 447 | 479 | 24 | 32.3 |
| 6PzB600C | 2 | 600 | 109 | 158 | 680 | 712 | 24.4 | 33.6 |
| 8PzB600 | 2 | 600 | 141 | 158 | 495 | 527 | 24.4 | 32.3 |
| 7PzB630C | 2 | 630 | 125 | 158 | 620 | 652 | 26 | 34.9 |
| 10PzB650G | 2 | 650 | 173 | 158 | 457 | 489 | 27 | 36.2 |
| 10PzB650C | 2 | 650 | 173 | 158 | 447 | 479 | 26.4 | 35.6 |
| 10PzB700C | 2 | 700 | 173 | 158 | 480 | 512 | 27.7 | 37.6 |
| 7PzB700C | 2 | 700 | 125 | 158 | 680 | 712 | 28.2 | 38.9 |
Looking for a Reliable Global Energy Partner?
Connect with our global team to design a custom energy solution for your next project.