High-Rate LHR & LHRF Series
Special grid and plate manufacturing technology, automatic manufacturing line raise the life and uniformity of battery. 3D structure: optimized design of active material adhesion, fine mesh grid provides more surface area for high power output. Special paste formula, advanced welding technology to ensure excellent high power discharge capacity(W/15Mr, up to 20%).
Applications:
Bank and Finance Market
Emergency Power System
Industrial Process Control Facility
Hotel and Testing Lab
Control Facility Data Center(IDC)
Key Features
-
High-Power Load Capacity
The use of a specially designed plate grid structure and an automated production line has significantly improved high-power load capacity and product consistency.
-
Three-Dimensional Structure
The design optimizes the adhesion of active materials, and the fine mesh structure provides a larger surface area to achieve high power output.
-
High-Power Discharge
A unique slurry formulation combined with advanced welding technology ensures exceptional high-power discharge performance and excellent performance at both high and low temperatures.
-
Eco-Friendly
Leak-free, acid-fog-free, and corrosion-resistant sealed design that prevents environmental pollution.
-
Compact Structure
Allows for installation in the same room as equipment; can be installed vertically or horizontally, requiring minimal floor space.
Parameter List
-
6V & 12V
-
2V
-
Front Terminal(LHRF Series)
| Model | Rated Voltage(V) | W15min @1.67V/cell | 10hr @1.80V/cell | Length(mm) | Width(mm) | Height(mm) | Total Height(mm) | Gross Weight(kg) | Terminal Type |
| LHR619W(A) | 6 | 19 | 4.68 | 70 | 47 | 100 | 106 | 0.77 | T1/T2 |
| LHR621W(A) | 6 | 21 | 5.06 | 70 | 47 | 100 | 106 | 0.8 | T1/T2 |
| LHR1217W(A) | 12 | 17 | 4.21 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.45 | T1/T2 |
| LHR1219W(A) | 12 | 19 | 4.68 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.52 | T1/T2 |
| LHR1221W(A) | 12 | 21 | 5.06 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.58 | T1/T2 |
| LHR1224W(A) | 12 | 24 | 6.56 | 151 | 65 | 93.5 | 99.5 | 2.13 | T1/T2 |
| LHR1226W(A) | 12 | 26 | 6.56 | 151 | 65 | 93.5 | 99.5 | 2.17 | T1/T2 |
| LHR1228W(A) | 12 | 28 | 7.02 | 151 | 65 | 93.5 | 99.5 | 2.24 | T1/T2 |
| LHR1232W(A) | 12 | 32 | 7.49 | 151 | 65 | 93.5 | 99.5 | 2.31 | T1/T2 |
| LHR1234W(A) | 12 | 34 | 7.49 | 151 | 65 | 93.5 | 99.5 | 2.35 | T1/T2 |
| LHR1236W(A) | 12 | 36 | 8.43 | 151 | 65 | 93.5 | 99.5 | 2.46 | T1/T2 |
| LHR1224W | 12 | 24 | 5.3 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.88 | T1/T2 |
| LHR1226W | 12 | 26 | 6.51 | 151 | 65 | 93.5 | 99.5 | 2.08 | T1/T2 |
| LHR1230W | 12 | 30 | 7 | 151 | 65 | 93.5 | 99.5 | 2.38 | T1/T2 |
| LHR1235W | 12 | 35 | 7.8 | 151 | 65 | 93.5 | 99.5 | 2.5 | T1/T2 |
| LHR1236W | 12 | 36 | 7.49 | 151 | 65 | 93.5 | 99.5 | 2.7 | T2 |
| LHR1242W | 12 | 42 | 8.43 | 151 | 65 | 94.5 | 100.5 | 2.8 | T1/T2 |
| LHR1255W | 12 | 55 | 13 | 151 | 98 | 95 | 101 | 3.78 | T1/T2 |
| LHR1285W | 12 | 85 | 18.6 | 181.5 | 76.5 | 167.5 | 167.5 | 6 | T12/T12-I(M5) |
| LHR12120W | 12 | 120 | 38 | 197 | 165 | 170 | 170 | 11.6 | T6(M6) |
| LHR12160W | 12 | 160 | 45 | 197 | 165 | 170 | 170 | 14.2 | T6(M6) |
| LHR12185W | 12 | 185 | 55 | 229 | 138 | 205 | 211 | 16.2 | T6(M6) |
| LHR12215W | 12 | 215 | 65 | 348 | 167 | 178 | 178 | 19.2 | T6(M6) |
| LHR12255W | 12 | 255 | 70 | 348 | 167 | 178 | 178 | 21.4 | T6(M6) |
| LHR12300W | 12 | 300 | 75 | 256 | 173 | 213 | 216 | 23.7 | T11(M8) |
| LHR12330W(A) | 12 | 330 | 80 | 293 | 173 | 213 | 216 | 26.7 | T11(M8) |
| LHR12350W | 12 | 350 | 85 | 293 | 173 | 213 | 216 | 27.4 | T11(M8) |
| LHR12360W | 12 | 360 | 100 | 330 | 173 | 213 | 216 | 30 | T11(M8) |
| LHR12400W | 12 | 400 | 100 | 330 | 173 | 213 | 216 | 31.2 | T11(M8) |
| LHR12430W | 12 | 430 | 100 | 330 | 173 | 213 | 216 | 32 | T11(M8) |
| LHR12440W(A) | 12 | 440 | 115 | 379 | 174 | 214 | 220 | 36.6 | T11(M8) |
| LHR12370W | 12 | 370 | 100 | 330 | 173 | 212 | 220 | 30.7 | T11(M8) |
| LHR12600W(A) | 12 | 600 | 145 | 483 | 172 | 220 | 226 | 47.5 | T11(M8) |
| LHR12605W | 12 | 605 | 170 | 532 | 207 | 214 | 220 | 54.8 | T11(M8) |
| LHR12650W | 12 | 650 | 170 | 522 | 207 | 220 | 226 | 56 | T11(M8) |
| LHR12705W | 12 | 705 | 180 | 522 | 207 | 220 | 226 | 57.3 | T11(M8) |
| LHR12750W | 12 | 750 | 190 | 522 | 207 | 220 | 226 | 59.7 | T11(M8) |
| LHR12800W | 12 | 800 | 210 | 522 | 240 | 220 | 226 | 66.8 | T11(M8) |
| LHR12820W(A) | 12 | 820 | 215 | 522 | 240 | 218 | 224 | 69 | T11(M8) |
| LHR12460W | 12 | 460 | 120 | 408 | 177 | 225 | 225 | 37.5 | T11(M8) |
| LHR12480W | 12 | 480 | 115 | 379 | 174 | 214 | 217 | 40.5 | T11(M8) |
| LHR12510W | 12 | 510 | 140 | 483 | 170 | 238.5 | 239 | 43.6 | T11(M8) |
| LHR12560W | 12 | 560 | 140 | 483 | 172 | 220 | 226 | 45.5 | T11(M8) |
| LHR12845W | 12 | 845 | 215 | 522 | 240 | 220 | 226 | 68.8 | T11(M8) |
| LHR12890W | 12 | 890 | 235 | 496 | 259 | 227 | 233 | 77 | T11(M8) |
| LHR12950W | 12 | 950 | 230 | 521 | 268 | 220 | 226 | 77.5 | T11(M8) |
| LHR121000W | 12 | 1000 | 250 | 521 | 268 | 220 | 226 | 79.5 | T11(M8) |
| Model | Rated Voltage(V) | W15min @1.67V/cell | 10hr @1.80V/cell | Length(mm) | Width(mm) | Height(mm) | Total Height(mm) | Gross Weight(kg) | Terminal Type |
| LHR500W | 2 | 500 | 150 | 170 | 98 | 205 | 214 | 8.4 | T7(M6) |
| LHR750W | 2 | 750 | 250 | 171 | 111 | 328 | 344 | 14.9 | T18(M8) |
| LHR1000W | 2 | 1000 | 300 | 171 | 150 | 328 | 344 | 20.2 | T18(M8) |
| LHR1250W | 2 | 1250 | 400 | 210 | 175 | 330 | 346 | 27.1 | T18(M8) |
| LHR1520W | 2 | 1520 | 500 | 210 | 175 | 330 | 346 | 29.7 | T18(M8) |
| LHR2000W | 2 | 2000 | 600 | 240 | 175 | 330 | 346 | 36.1 | T18(M8) |
| LHR2400W | 2 | 2400 | 800 | 303 | 181 | 350 | 365 | 48.5 | T18(M8) |
| LHR2500W | 2 | 2500 | 720 | 300 | 175 | 330 | 345 | 45.5 | T18(M8) |
| LHR2900W | 2 | 2900 | 900 | 410 | 175 | 330 | 345 | 57.3 | T18(M8) |
| Model | Rated Voltage(V) | W15min @1.67V/cell | 10hr @1.80V/cell | Length(mm) | Width(mm) | Height(mm) | Total Height(mm) | Gross Weight(kg) | Terminal Type |
| LHR12390FT | 12 | 390 | 95 | 508 | 110 | 235 | 239.5 | 34 | T6-A(M8) |
| LHR12550FT | 12 | 550 | 140 | 551 | 110 | 288 | 292.5 | 47.9 | T6-A(M8) |
| LHR12600FT | 12 | 600 | 150 | 550 | 125 | 281.5 | 285 | 51.5 | T11(M8) |
| LHR12700FT | 12 | 700 | 180 | 560 | 125 | 318 | 321.5 | 60 | T11(M8) |
| LHR12750FT | 12 | 750 | 190 | 560 | 125 | 318 | 321.5 | 64 | T11(M8) |
| LHR12800FT | 12 | 800 | 230 | 541 | 154 | 322 | 322 | 74 | T13-C(M8) |
| LHR12900FT | 12 | 900 | 240 | 541 | 154 | 322 | 322 | 77.5 | T13-C(M8) |
| LHR121000FT | 12 | 1000 | 250 | 541 | 154 | 322 | 322 | 82.2 | T13-C(M8) |
Industries
-
Data Center & UPS Battery Solution
Keep critical loads online through power interruptions with UPS batteries matched to your power, runtime and footprint requirements.
-
AI Data Center Smart Energy & Low-PUE Solution
Power AI infrastructure with reliable backup, intelligent energy management, and lower PUE for always-on, high-density computing.
Looking for a Reliable Global Energy Partner?
Connect with our global team to design a custom energy solution for your next project.