Motorcycle Dry-Charged EB Series
AGM maintenance-free technology, embedded terminals, stable welding quality, factory-supplied separate acid bottle, superior shelf life.
Applications:
ATV
Jet ski
Motorcycle
Snowmobile
Lawn & Garden
Key Features
-
100% Maintenance-Free & AGM Design
Fully sealed construction for convenient and reliable operation.
-
Superior Cranking Performance
CCA for reliable starting power.
-
Lead-Calcium Alloy Technology
Minimizes water loss and enhances maintenance-free performance.
-
PP Material
Excellent weather resistance for long-lasting performance.
-
Patented Embedded Terminals
Stable welding quality with a clean and premium appearance.
-
Dry-Charged Design
Supplied with a dedicated acid pack for extended dry storage and easy activation.
Parameter List
| Model | Rated Voltage(V) | 10hr @1.75V/cell | CCA @-18°C(A) | Length(mm) | Width(mm) | Height(mm) | Length(in) | Width(in) | Height(in) | Weight(kg) | Terminal |
| EBX4L-BS-I | 12 | 3 | 50 | 113 | 70 | 85 | 4 7/16 | 2 3/4 | 3 6/16 | 1.3 | A |
| EBX4L-BS-I(J) | 12 | 3 | 40 | 113 | 70 | 85 | 4 7/16 | 2 3/4 | 3 6/16 | 1.23 | A |
| EBZ5L-BS | 12 | 3.5 | 50 | 113 | 70 | 85 | 4 7/16 | 2 3/4 | 3 6/16 | 1.39 | A |
| EBZ4.5L-BS | 12 | 4 | 55 | 113 | 70 | 85 | 4 7/16 | 2 3/4 | 3 6/16 | 1.51 | A |
| EBX5L-BS | 12 | 4 | 80 | 113 | 70 | 105 | 4 7/16 | 2 3/4 | 4 2/16 | 1.83 | A |
| EBX5L-BS(J) | 12 | 4 | 60 | 113 | 70 | 105 | 4 7/16 | 2 3/4 | 4 2/16 | 1.67 | A |
| EB5AL-BS | 12 | 5 | 75 | 120 | 60 | 130 | 4 3/4 | 2 6/16 | 5 2/16 | 1.92 | B |
| EBZ7L-BS | 12 | 6 | 95 | 113 | 70 | 105 | 4 7/16 | 2 3/4 | 4 2/16 | 2.14 | A |
| EBX7L-BS | 12 | 6 | 95 | 113 | 70 | 130 | 4 7/16 | 2 3/4 | 5 2/16 | 2.36 | A |
| EBX7L-BS(J) | 12 | 6 | 70 | 113 | 70 | 130 | 4 7/16 | 2 3/4 | 5 2/16 | 2.17 | A |
| EBX7A-BS-I | 12 | 6 | 100 | 150 | 87 | 93 | 5 7/8 | 3 7/16 | 3 11/16 | 2.29 | A |
| EB7B-BS | 12 | 6.5 | 90 | 150 | 66 | 93 | 5 7/8 | 2 5/8 | 3 11/16 | 2.29 | A |
| EB7B-BS(J) | 12 | 6.5 | 75 | 150 | 66 | 93 | 5 7/8 | 2 5/8 | 3 11/16 | 2.15 | A |
| EBX9-BS | 12 | 8 | 135 | 150 | 87 | 105 | 5 7/8 | 3 7/16 | 4 2/16 | 3.04 | A |
| EBX9-BS(J) | 12 | 8 | 100 | 150 | 87 | 105 | 5 7/8 | 3 7/16 | 4 2/16 | 2.85 | A |
| EBX9-BS-I | 12 | 8 | 120 | 150 | 87 | 105 | 5 7/8 | 3 7/16 | 4 2/16 | 2.85 | A |
| EBX9-BS-I(J) | 12 | 8 | 100 | 150 | 87 | 105 | 5 7/8 | 3 7/16 | 4 2/16 | 2.7 | A |
| EB9A-BS | 12 | 9 | 100 | 135 | 75 | 139 | 5 5/16 | 2 15/16 | 5 8/16 | 3.1 | A |
| EB9A-BS(J) | 12 | 8.5 | 85 | 135 | 75 | 139 | 5 5/16 | 2 15/16 | 5 8/16 | 2.87 | A |
| EB9AL-BS(J) | 12 | 8.5 | 85 | 135 | 75 | 139 | 5 5/16 | 2 15/16 | 5 8/16 | 2.87 | A |
| EB9A-BS-1 | 12 | 9 | 100 | 135 | 75 | 139 | 5 5/16 | 2 15/16 | 5 8/16 | 3.08 | B |
| EB9B-BS | 12 | 8 | 120 | 150 | 70 | 105 | 5 7/8 | 2 3/4 | 4 2/16 | 2.78 | A |
| EB9B-BS(J) | 12 | 8 | 95 | 150 | 70 | 105 | 5 7/8 | 2 3/4 | 4 2/16 | 2.6 | A |
| EB10A-BS | 12 | 9 | 150 | 194 | 59 | 112 | 7 5/8 | 2 5/16 | 4 7/16 | 3.26 | A |
| EBZ10-BS | 12 | 8.6 | 150 | 150 | 88 | 93 | 5 7/8 | 3 7/16 | 3 11/16 | 3.11 | A |
| EBZ12-BS | 12 | 11 | 210 | 150 | 88 | 110 | 5 7/8 | 3 7/16 | 4 5/16 | 3.78 | A |
| EBZ14-BS | 12 | 11.2 | 220 | 150 | 88 | 110 | 5 7/8 | 3 7/16 | 4 5/16 | 3.8 | A |
| EBX12-BS-I | 12 | 10 | 160 | 150 | 87 | 130 | 5 7/8 | 3 7/16 | 5 2/16 | 3.63 | A |
| EBX12-BS | 12 | 10 | 180 | 150 | 87 | 130 | 5 7/8 | 3 7/16 | 5 2/16 | 3.86 | A |
| EBX12-BS(J) | 12 | 10 | 130 | 150 | 87 | 130 | 5 7/8 | 3 7/16 | 5 2/16 | 3.58 | A |
| EBX12-BS-I(J) | 12 | 10 | 130 | 150 | 87 | 130 | 5 7/8 | 3 7/16 | 5 2/16 | 3.44 | A |
| EB12A-BS | 12 | 10 | 145 | 150 | 88 | 105 | 5 7/8 | 3 7/16 | 4 2/16 | 3.29 | A |
| EB12B-BS | 12 | 10 | 165 | 150 | 70 | 130 | 5 7/8 | 2 3/4 | 5 2/16 | 3.55 | A |
| EB12B-BS(J) | 12 | 10 | 130 | 150 | 70 | 130 | 5 7/8 | 2 3/4 | 5 2/16 | 3.36 | A |
| EBX14L-BS | 12 | 12 | 200 | 150 | 87 | 145 | 5 7/8 | 3 7/16 | 5 11/16 | 4.37 | A |
| EBX14L-BS(J) | 12 | 12 | 160 | 150 | 87 | 145 | 5 7/8 | 3 7/16 | 5 11/16 | 4.06 | A |
| EBX14L-BS-I(J) | 12 | 12 | 160 | 150 | 87 | 145 | 5 7/8 | 3 7/16 | 5 11/16 | 3.95 | A |
| EBX14-BS-I(J) | 12 | 12 | 160 | 150 | 87 | 145 | 5 7/8 | 3 7/16 | 5 11/16 | 3.95 | A |
| EBX14L-BS-I | 12 | 12 | 180 | 150 | 87 | 145 | 5 7/8 | 3 7/16 | 5 11/16 | 4.17 | A |
| EBX14-BS-I | 12 | 12 | 180 | 150 | 87 | 145 | 5 7/8 | 3 7/16 | 5 11/16 | 4.17 | A |
| EBX14-BS | 12 | 12 | 200 | 150 | 87 | 145 | 5 7/8 | 3 7/16 | 5 11/16 | 4.37 | A |
| EBX14-BS(J) | 12 | 12 | 160 | 150 | 87 | 145 | 5 7/8 | 3 7/16 | 5 11/16 | 4.06 | A |
| EB14B-BS | 12 | 12 | 175 | 150 | 70 | 145 | 5 7/8 | 2 3/4 | 5 11/16 | 4.11 | A |
| EB14B-BS(J) | 12 | 12 | 150 | 150 | 70 | 145 | 5 7/8 | 2 3/4 | 5 11/16 | 3.89 | A |
| EBX14AHL-BS | 12 | 12 | 220 | 133 | 90 | 164 | 5 4/16 | 3 9/16 | 6 7/16 | 4.42 | A |
| EBX14AHL-BS(J) | 12 | 12 | 170 | 133 | 90 | 164 | 5 4/16 | 3 9/16 | 6 7/16 | 4.24 | A |
| EBX14AH-BS | 12 | 12 | 220 | 133 | 90 | 164 | 5 4/16 | 3 9/16 | 6 7/16 | 4.42 | A |
| EBX14AH-BS(J) | 12 | 12 | 170 | 133 | 90 | 164 | 5 4/16 | 3 9/16 | 6 7/16 | 4.24 | A |
| EBX16-BS | 12 | 14 | 220 | 150 | 87 | 161 | 5 7/8 | 3 7/16 | 6 5/16 | 4.99 | A |
| EBX20L-BS | 12 | 18 | 250 | 175 | 87 | 155 | 6 7/8 | 3 7/16 | 6 2/16 | 5.94 | A |
| EBX20L-BS(J) | 12 | 18 | 230 | 175 | 87 | 155 | 6 7/8 | 3 7/16 | 6 2/16 | 5.62 | A |
| EBX20-BS | 12 | 18 | 250 | 175 | 87 | 155 | 6 7/8 | 3 7/16 | 6 2/16 | 5.94 | A |
| EBX20-BS(J) | 12 | 18 | 230 | 175 | 87 | 155 | 6 7/8 | 3 7/16 | 6 2/16 | 5.62 | A |
| EBX20CH-BS | 12 | 18 | 250 | 150 | 87 | 161 | 5 7/8 | 3 7/16 | 6 5/16 | 5.53 | A |
| EBX20HL-BS-P | 12 | 18 | 310 | 175 | 87 | 155 | 6 7/8 | 3 7/16 | 6 2/16 | 6.55 | A |
| EBX20H-BS-P | 12 | 18 | 310 | 175 | 87 | 155 | 6 7/8 | 3 7/16 | 6 2/16 | 6.55 | A |
| EBX20HL-BS-P1 | 12 | 18 | 310 | 175 | 87 | 155 | 6 7/8 | 3 7/16 | 6 2/16 | 6.17 | A |
| EBX30L-BS | 12 | 30 | 385 | 166 | 126 | 173 | 6 9/16 | 4 15/16 | 6 13/16 | 9.48 | A |
Looking for a Reliable Global Energy Partner?
Connect with our global team to design a custom energy solution for your next project.