Motorcycle Factory-Activated EB Series
High-performance, pre-activated AGM technology delivering premium starting reliability straight out of the box with zero maintenance required.
Applications:
ATV
Jet ski
Motorcycle
Snowmobile
Lawn & Garden
Key Features
-
100% Maintenance-Free & AGM Design
Fully sealed construction for convenient and reliable operation.
-
Superior Cranking Performance
CCA for reliable starting power.
-
Lead-Calcium Alloy Technology
Minimizes water loss and enhances maintenance-free performance.
-
PP Material
Excellent weather resistance for long-lasting performance.
-
Patented Embedded Terminals
Stable welding quality with a clean and premium appearance.
-
Ready-to-Install Design
Pre-filled and ready for immediate application.
Parameter List
| Model | Rated Voltage(V) | 10hr @1.75V/cell | CCA @-18°C(A) | Length(mm) | Width(mm) | Height(mm) | Length(in) | Width(in) | Height(in) | Weight(kg) | Terminal |
| EB7-3-P | 12 | 7 | 120 | 113 | 70 | 130 | 4 7/16 | 2 3/4 | 5 2/16 | 2.6 | A |
| EBC9-4 | 12 | 9 | 135 | 150 | 87 | 105 | 5 7/8 | 3 7/16 | 4 2/16 | 2.8 | A |
| EBC12-4 | 12 | 12 | 180 | 150 | 87 | 130 | 5 7/8 | 3 7/16 | 5 2/16 | 3.6 | A |
| EBC14C-3-P | 12 | 14 | 200 | 150 | 87 | 145 | 5 7/8 | 3 7/16 | 5 11/16 | 4.28 | A |
| EBC14C-4-P | 12 | 14 | 200 | 150 | 87 | 145 | 5 7/8 | 3 7/16 | 5 11/16 | 4.28 | A |
| EBC14D-4 | 12 | 14 | 200 | 150 | 87 | 145 | 5 7/8 | 3 7/16 | 5 11/16 | 4.3 | O |
| EBC12-4-P | 12 | 14 | 220 | 150 | 87 | 130 | 5 7/8 | 3 7/16 | 5 2/16 | 4.05 | A |
| EBC14A-3 | 12 | 14 | 220 | 133 | 90 | 164 | 5 4/16 | 3 9/16 | 6 7/16 | 4.5 | A |
| EBC14A-4 | 12 | 14 | 220 | 133 | 90 | 164 | 5 4/16 | 3 9/16 | 6 7/16 | 4.5 | A |
| EBC20-3 | 12 | 20 | 270 | 175 | 87 | 155 | 6 7/8 | 3 7/16 | 6 2/16 | 5.47 | A |
| EBC20-4 | 12 | 20 | 270 | 175 | 87 | 155 | 6 7/8 | 3 7/16 | 6 2/16 | 5.47 | A |
| EBC20H-3 | 12 | 20 | 310 | 175 | 87 | 155 | 6 7/8 | 3 7/16 | 6 2/16 | 6.1 | A |
| EBC20H-4 | 12 | 20 | 310 | 175 | 87 | 155 | 6 7/8 | 3 7/16 | 6 2/16 | 6.1 | A |
| EB4-3-I | 12 | 3 | 50 | 113 | 70 | 85 | 4 7/16 | 2 3/4 | 3 6/16 | 1.32 | A |
| EB4-3-I(J) | 12 | 3 | 40 | 113 | 70 | 85 | 4 7/16 | 2 3/4 | 3 6/16 | 1.26 | A |
| EBZ5-3 | 12 | 3.5 | 50 | 113 | 70 | 85 | 4 7/16 | 2 3/4 | 3 6/16 | 1.4 | A |
| EBZ4.5-3 | 12 | 4 | 55 | 113 | 70 | 85 | 4 7/16 | 2 3/4 | 3 6/16 | 1.52 | A |
| EB5-3 | 12 | 4 | 75 | 113 | 70 | 105 | 4 7/16 | 2 3/4 | 4 2/16 | 1.8 | A |
| EB5-3(J) | 12 | 4 | 60 | 113 | 70 | 105 | 4 7/16 | 2 3/4 | 4 2/16 | 1.7 | A |
| EB5-3-2 | 12 | 4 | 90 | 113 | 70 | 105 | 4 7/16 | 2 3/4 | 4 2/16 | 1.9 | A |
| EB7-3 | 12 | 6 | 90 | 113 | 70 | 130 | 4 7/16 | 2 3/4 | 5 2/16 | 2.31 | A |
| EB7-3(J) | 12 | 6 | 70 | 113 | 70 | 130 | 4 7/16 | 2 3/4 | 5 2/16 | 2.1 | A |
| EB7A-4-I | 12 | 6 | 100 | 150 | 87 | 93 | 5 7/8 | 3 7/16 | 3 11/16 | 2.28 | A |
| EB7A-4-I(J) | 12 | 6 | 80 | 150 | 87 | 93 | 5 7/8 | 3 7/16 | 3 11/16 | 2.15 | A |
| EB7A-4-QT | 12 | 6 | 110 | 150 | 87 | 93 | 5 7/8 | 3 7/16 | 3 11/16 | 2.52 | A |
| EBZ7-3-1 | 12 | 6 | 95 | 113 | 70 | 105 | 4 7/16 | 2 3/4 | 4 2/16 | 2.13 | A |
| EBZ7-3-2 | 12 | 6 | 95 | 113 | 70 | 105 | 4 7/16 | 2 3/4 | 4 2/16 | 2.13 | A |
| EBZ6.5-3 | 12 | 6.5 | 105 | 113 | 70 | 121 | 4 7/16 | 2 3/4 | 4 3/4 | 2.34 | A |
| EB7B-4-1 | 12 | 6.5 | 90 | 150 | 66 | 93 | 5 7/8 | 2 5/8 | 3 11/16 | 2.3 | A |
| EB7B-4-P | 12 | 6.5 | 120 | 150 | 66 | 93 | 5 7/8 | 2 5/8 | 3 11/16 | 2.35 | A |
| EB7B-4-1(J) | 12 | 6.5 | 75 | 150 | 66 | 93 | 5 7/8 | 2 5/8 | 3 11/16 | 2.15 | A |
| EB7E-3(J) | 12 | 7 | 65 | 135 | 75 | 123 | 5 5/16 | 2 15/16 | 4 13/16 | 2.55 | B |
| EB8-3-2(J) | 12 | 6.5 | 65 | 135 | 75 | 133 | 5 5/16 | 2 15/16 | 5 4/16 | 2.38 | A |
| EB8E-3(J) | 12 | 8 | 85 | 135 | 75 | 123 | 5 5/16 | 2 15/16 | 4 13/16 | 2.55 | B |
| EB8E-4(J) | 12 | 8 | 85 | 135 | 75 | 123 | 5 5/16 | 2 15/16 | 4 13/16 | 2.55 | B |
| EBZ8-3 | 12 | 7 | 95 | 113 | 70 | 130 | 4 7/16 | 2 3/4 | 5 2/16 | 2.35 | A |
| EB8-4-1 | 12 | 8 | 115 | 135 | 75 | 133 | 5 5/16 | 2 15/16 | 5 4/16 | 2.9 | A |
| EB8-3-1 | 12 | 8 | 115 | 135 | 75 | 133 | 5 5/16 | 2 15/16 | 5 4/16 | 2.9 | A |
| EB8-4-3(J) | 12 | 8 | 95 | 135 | 75 | 133 | 5 5/16 | 2 15/16 | 5 4/16 | 2.67 | B |
| EB8-3-3(J) | 12 | 8 | 95 | 135 | 75 | 133 | 5 5/16 | 2 15/16 | 5 4/16 | 2.67 | B |
| EB9-4-I | 12 | 8 | 110 | 150 | 87 | 105 | 5 7/8 | 3 7/16 | 4 2/16 | 2.85 | A |
| EB9B-4-1 | 12 | 8 | 120 | 150 | 70 | 105 | 5 7/8 | 2 3/4 | 4 2/16 | 2.78 | A |
| EB9B-4-1(J) | 12 | 8 | 90 | 150 | 70 | 105 | 5 7/8 | 2 3/4 | 4 2/16 | 2.58 | A |
| EB9D-4 | 12 | 8 | 135 | 150 | 70 | 105 | 5 7/8 | 3 7/16 | 4 2/16 | 3.18 | O |
| EBZ10-4-1 | 12 | 8.6 | 150 | 150 | 88 | 93 | 5 7/8 | 3 7/16 | 3 11/16 | 3.15 | A |
| EBZ10-4-2 | 12 | 8.6 | 150 | 150 | 88 | 93 | 5 7/8 | 3 7/16 | 3 11/16 | 3.15 | A |
| EBZ10-4-1(J) | 12 | 8.6 | 130 | 150 | 88 | 93 | 5 7/8 | 3 7/16 | 3 11/16 | 2.95 | A |
| EB9A-4-1 | 12 | 9 | 100 | 135 | 75 | 139 | 5 5/16 | 2 15/16 | 5 8/16 | 3.08 | A |
| EB9A-3-2 | 12 | 9 | 100 | 135 | 75 | 139 | 5 5/16 | 2 15/16 | 5 8/16 | 3.05 | B |
| EB9A-4-2(J) | 12 | 8.5 | 85 | 135 | 75 | 139 | 5 5/16 | 2 15/16 | 5 8/16 | 2.85 | B |
| EB10-3 | 12 | 10 | 130 | 133 | 90 | 142 | 5 4/16 | 3 9/16 | 5 9/16 | 3.68 | A |
| EB10-4 | 12 | 10 | 130 | 133 | 90 | 142 | 5 4/16 | 3 9/16 | 5 9/16 | 3.68 | A |
| EB12-4(J) | 12 | 10 | 130 | 150 | 87 | 130 | 5 7/8 | 3 7/16 | 5 2/16 | 3.62 | A |
| EB12-4-P | 12 | 11 | 180 | 150 | 87 | 130 | 5 7/8 | 3 7/16 | 5 2/16 | 3.92 | A |
| EB12A-4-1 | 12 | 10 | 145 | 150 | 88 | 105 | 5 7/8 | 3 7/16 | 4 2/16 | 3.29 | A |
| EB12B-4-1 | 12 | 10 | 165 | 150 | 70 | 130 | 5 7/8 | 2 3/4 | 5 2/16 | 3.59 | A |
| EB12A-4-P | 12 | 10 | 175 | 150 | 88 | 105 | 5 7/8 | 3 7/16 | 4 2/16 | 3.52 | A |
| EB12B-4-1(J) | 12 | 10 | 130 | 150 | 70 | 130 | 5 7/8 | 2 3/4 | 5 2/16 | 3.39 | A |
| EBZ12-4-1 | 12 | 11 | 210 | 150 | 88 | 110 | 5 7/8 | 3 7/16 | 4 5/16 | 3.81 | A |
| EBZ14-4-1 | 12 | 11.2 | 220 | 150 | 88 | 110 | 5 7/8 | 3 7/16 | 4 5/16 | 3.83 | A |
| EBZ14-4-1(J) | 12 | 11.2 | 170 | 150 | 88 | 110 | 5 7/8 | 3 7/16 | 4 5/16 | 3.59 | A |
| EBZ14-4-2 | 12 | 11.2 | 220 | 150 | 88 | 110 | 5 7/8 | 3 7/16 | 4 5/16 | 3.82 | A |
| EB12E-3 | 12 | 12 | 140 | 134 | 81 | 160 | 5 4/16 | 3 3/16 | 6 5/16 | 3.88 | B |
| EB12E-3(J) | 12 | 12 | 110 | 134 | 81 | 160 | 5 4/16 | 3 3/16 | 6 5/16 | 3.6 | B |
| EB12E-4 | 12 | 12 | 140 | 134 | 81 | 160 | 5 4/16 | 3 3/16 | 6 5/16 | 3.88 | B |
| EB12E-4(J) | 12 | 12 | 110 | 134 | 81 | 160 | 5 4/16 | 3 3/16 | 6 5/16 | 3.6 | B |
| EB12E-3-1 | 12 | 12 | 140 | 134 | 81 | 160 | 5 4/16 | 3 3/16 | 6 5/16 | 3.89 | A |
| EB12E-4-1 | 12 | 12 | 140 | 134 | 81 | 160 | 5 4/16 | 3 3/16 | 6 5/16 | 3.89 | A |
| EB14C-4-I | 12 | 12 | 170 | 150 | 87 | 145 | 5 7/8 | 3 7/16 | 5 11/16 | 4.15 | A |
| EB14C-3-P | 12 | 12 | 200 | 150 | 87 | 145 | 5 7/8 | 3 7/16 | 5 11/16 | 4.44 | A |
| EB14C-4-P | 12 | 12 | 200 | 150 | 87 | 145 | 5 7/8 | 3 7/16 | 5 11/16 | 4.44 | A |
| EB14A-3 | 12 | 12 | 220 | 133 | 90 | 164 | 5 4/16 | 3 9/16 | 6 7/16 | 4.4 | A |
| EB14A-3(J) | 12 | 12 | 170 | 133 | 90 | 164 | 5 4/16 | 3 9/16 | 6 7/16 | 4.2 | A |
| EB14A-4 | 12 | 12 | 220 | 133 | 90 | 164 | 5 4/16 | 3 9/16 | 6 7/16 | 4.4 | A |
| EB14B-4-1 | 12 | 12 | 175 | 150 | 70 | 145 | 5 7/8 | 2 3/4 | 5 11/16 | 4.1 | A |
| EB14B-4-1(J) | 12 | 12 | 140 | 150 | 70 | 145 | 5 7/8 | 2 3/4 | 5 11/16 | 3.88 | A |
| EB16-4 | 12 | 14 | 215 | 150 | 87 | 161 | 5 7/8 | 3 7/16 | 6 5/16 | 5.02 | A |
| EB20-3 | 12 | 18 | 250 | 175 | 87 | 155 | 6 7/8 | 3 7/16 | 6 2/16 | 5.91 | A |
| EB20-3(J) | 12 | 18 | 220 | 175 | 87 | 155 | 6 7/8 | 3 7/16 | 6 2/16 | 5.6 | A |
| EB20-4(J) | 12 | 18 | 220 | 175 | 87 | 155 | 6 7/8 | 3 7/16 | 6 2/16 | 5.6 | A |
| EB20CH-4 | 12 | 18 | 240 | 150 | 87 | 161 | 5 7/8 | 3 7/16 | 6 5/16 | 5.53 | A |
| EB22-3 | 12 | 18 | 250 | 186 | 82 | 171 | 7 5/16 | 3 4/16 | 6 3/4 | 5.55 | G |
| EB20H-3-P1 | 12 | 18 | 310 | 175 | 87 | 155 | 6 7/8 | 3 7/16 | 6 2/16 | 6.15 | A |
| EB16B-3-1 | 12 | 19 | 240 | 175 | 100 | 155 | 6 7/8 | 3 15/16 | 6 2/16 | 6.3 | A |
| EB16B-4-1 | 12 | 19 | 240 | 175 | 100 | 155 | 6 7/8 | 3 15/16 | 6 2/16 | 6.3 | A |
| EBU1-4-P | 12 | 25 | 330 | 195 | 125 | 176 | 7 11/16 | 4 15/16 | 6 15/16 | 8.34 | G |
| EBU1R-4-P | 12 | 25 | 330 | 195 | 125 | 176 | 7 11/16 | 4 15/16 | 6 15/16 | 8.34 | G |
| EBU1-4-P1 | 12 | 23 | 300 | 195 | 125 | 176 | 7 11/16 | 4 15/16 | 6 15/16 | 8 | G |
| EBU1R-4-P1 | 12 | 23 | 300 | 195 | 125 | 176 | 7 11/16 | 4 15/16 | 6 15/16 | 8 | G |
| EB24-3-1 | 12 | 21 | 330 | 205 | 87 | 162 | 8 1/16 | 3 7/16 | 6 6/16 | 7 | A |
| EB24-4-1 | 12 | 21 | 330 | 205 | 87 | 162 | 8 1/16 | 3 7/16 | 6 6/16 | 7 | A |
| EB24A-3(J) | 12 | 24 | 220 | 184 | 124 | 170 | 7 4/16 | 4 7/8 | 6 11/16 | 7.64 | G |
| EB24A-4(J) | 12 | 24 | 220 | 184 | 124 | 170 | 7 4/16 | 4 7/8 | 6 11/16 | 7.64 | G |
| EB24A-3 | 12 | 24 | 280 | 184 | 124 | 170 | 7 4/16 | 4 7/8 | 6 11/16 | 8.15 | G |
| EB24A-4 | 12 | 24 | 280 | 184 | 124 | 170 | 7 4/16 | 4 7/8 | 6 11/16 | 8.15 | G |
| EB30A-3(J) | 12 | 30 | 325 | 184 | 124 | 170 | 7 4/16 | 4 7/8 | 6 11/16 | 8.55 | G |
| EB30A-3 | 12 | 30 | 370 | 184 | 124 | 170 | 7 4/16 | 4 7/8 | 6 11/16 | 9 | G |
| EB30A-4(J) | 12 | 30 | 325 | 184 | 124 | 170 | 7 4/16 | 4 7/8 | 6 11/16 | 8.55 | G |
| EB30A-4 | 12 | 30 | 370 | 184 | 124 | 170 | 7 4/16 | 4 7/8 | 6 11/16 | 9 | G |
| EB30-3-1 | 12 | 30 | 385 | 166 | 126 | 173 | 6 9/16 | 4 15/16 | 6 13/16 | 9.38 | A |
| EB30-3-1(J) | 12 | 30 | 330 | 166 | 126 | 173 | 6 8/16 | 4 15/16 | 6 13/16 | 8.88 | A |
| EB30-3-I | 12 | 24 | 300 | 166 | 126 | 173 | 6 9/16 | 4 15/16 | 6 13/16 | 8.6 | A |
| EB12D-4 | 12 | 11 | 180 | 150 | 87 | 130 | 5 7/8 | 3 7/16 | 5 2/16 | 4.25 | O |
| EB14D-4 | 12 | 13 | 200 | 150 | 87 | 145 | 5 7/8 | 3 7/16 | 5 11/16 | 4.76 | O |
| EB14E-4 | 12 | 13 | 245 | 150 | 87 | 145 | 5 7/8 | 3 7/16 | 5 11/16 | 5.3 | O |
| JB14-4 | 12 | 13 | 200 | 150 | 87 | 145 | 5 7/8 | 3 7/16 | 5 11/16 | 4.62 | K |
| MB14-4 | 12 | 13 | 210 | 150 | 87 | 145 | 5 7/8 | 3 7/16 | 5 11/16 | 4.8 | M |
Looking for a Reliable Global Energy Partner?
Connect with our global team to design a custom energy solution for your next project.